Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
I 2025 fikk 30 mottakere til sammen 39,3 mill. kr. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet deler ut pengene for Kultur- og likestillingsdepartementet.
Alle er organisasjoner. Ingen enkeltpersoner er navngitt.
| Mottaker | Organisasjonsnummer | Sted | Tildelt | Andel | Tildelinger |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri - Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmangfold | 971525843 | Oslo | 9,0 mill. kr | 22,9 % | 4 |
| Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens | 920940099 | Oslo | 4,1 mill. kr | 10,4 % | 2 |
| Harry Benjamin Ressurssenter HBRS | 982044804 | Oslo | 4,0 mill. kr | 10,2 % | 2 |
| Støttegruppa 25. Juni | 931160516 | Oslo | 3,5 mill. kr | 8,9 % | 1 |
| Skeiv Verden | 993421480 | Oslo | 3,4 mill. kr | 8,7 % | 1 |
| Skeiv Ungdom | 987184086 | Oslo | 3,4 mill. kr | 8,5 % | 1 |
| Oslo Pride AS | 986625860 | Oslo | 2,0 mill. kr | 5,2 % | 1 |
| Salam | 920159214 | Oslo | 1,8 mill. kr | 4,6 % | 1 |
| Skeivt Kristent Nettverk | 924329491 | Bergen | 1,3 mill. kr | 3,3 % | 1 |
| Regnbuedagene i Bergen AS | 922171181 | Bergen | 825 000 kr | 2,1 % | 1 |
| Røverradio | 912700488 | Oslo | 800 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Oslo/Fusion Internasjonale Filmfestival | 981969499 | Oslo | 800 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Pride Art | 925376086 | Oslo | 750 000 kr | 1,9 % | 1 |
| Stiftelsen Stensveen - Trygg i Eget Uttrykk | 920813593 | Larvik | 700 000 kr | 1,8 % | 1 |
| Landsforeningen for Skeive Funkiser | 932272946 | Oslo | 550 000 kr | 1,4 % | 2 |
| Arctic Pride AS | 920839134 | Tromsø | 525 000 kr | 1,3 % | 2 |
| Ftp-Norge | 984204604 | Oslo | 450 000 kr | 1,1 % | 1 |
| Garmeres - Norsk Seksjon | 923962360 | Tromsø | 260 000 kr | 0,7 % | 1 |
| Stiftelsen Litteraturhuset | 890767222 | Oslo | 170 000 kr | 0,4 % | 1 |
| Raballder Håndball | 985027617 | Oslo | 160 000 kr | 0,4 % | 1 |
| Chemfriendly Norge | 923988343 | Oslo | 150 000 kr | 0,4 % | 1 |
| Stiftelsen Kirkens Bymisjon | 944384448 | Oslo | 150 000 kr | 0,4 % | 1 |
| Fri Agder | 995379481 | Kristiansand | 110 000 kr | 0,3 % | 1 |
| Åpen Folkekirke | 914039665 | Oslo | 100 000 kr | 0,3 % | 1 |
| Sappho's Friends | 931844482 | Oslo | 100 000 kr | 0,3 % | 1 |
| Arendal på Skeiva | 929533410 | Arendal | 60 000 kr | 0,2 % | 1 |
| Foreningen Oslo Drag Festival | 934319672 | Oslo | 50 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Skæiv | 932548623 | Skien | 50 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Fjellfri | 930306444 | Tynset | 30 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Pride på Grensen | 832225452 | Halden | 30 000 kr | 0,1 % | 1 |
| I alt | – | – | 39,3 mill. kr | 100,0 % | 37 |
Kilder: tilskudd.no, Enhetsregisteret Ordningen «Tilskudd til å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold» på tilskudd.no, hentet 4. november 2026. Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), NLOD 2.0, hentet 4. november 2026. Beløpet per mottaker er summen av alle tildelinger til samme organisasjonsnummer i 2025. Stedet er mottakerens adressekommune. Ingen enkeltpersoner er navngitt: organisasjonsformen er slått opp i Enhetsregisteret. Regnearket tilskudd-2025.xlsx (177 600 rader). Datasettregistreringen «Tilskudd.no» på data.norge.no oppgir ingen lisens (sjekket 2026-09-02). Offentlig informasjon om offentlige tilskudd; gjengitt med kilde og lenke.