Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
I 2025 fikk 34 mottakere til sammen 10,1 mill. kr. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse deler ut pengene for Kunnskapsdepartementet.
Alle er organisasjoner. Ingen enkeltpersoner er navngitt.
| Mottaker | Organisasjonsnummer | Sted | Tildelt | Andel | Tildelinger |
|---|---|---|---|---|---|
| Bærum Frivilligsentral | 997405447 | Bærum | 600 000 kr | 5,9 % | 1 |
| World Wide Womens Forum | 919191198 | Drammen | 600 000 kr | 5,9 % | 1 |
| Rådgivningsgruppa i Trondheim | 988732419 | Trondheim | 600 000 kr | 5,9 % | 1 |
| Polsk Forening i Asker og Bærum | 930579688 | Bærum | 450 000 kr | 4,4 % | 1 |
| Sang- og Dansegruppa Kalinka | 920295711 | Drammen | 450 000 kr | 4,4 % | 1 |
| Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen og Omegn | 987751142 | Drammen | 450 000 kr | 4,4 % | 1 |
| Inkludering Norge | 917999945 | Oslo | 450 000 kr | 4,4 % | 1 |
| Det Filippinske Hjelpesamfunn i Norge | 912862844 | Indre Østfold | 450 000 kr | 4,4 % | 1 |
| Skeiv Verden Midt-Norge | 815160932 | Trondheim | 450 000 kr | 4,4 % | 1 |
| Internasjonal Helsekafe | 928136086 | Trondheim | 450 000 kr | 4,4 % | 1 |
| Kongsberg Islamsk Kultursenter | 889941332 | Kongsberg | 390 000 kr | 3,9 % | 1 |
| Tønsberg Pinsekirke Betania | 871454612 | Tønsberg | 390 000 kr | 3,9 % | 1 |
| Lamo Marked | 929340914 | Trondheim | 330 000 kr | 3,3 % | 1 |
| Drammen Sanitetsforening | 875576542 | Drammen | 300 000 kr | 3,0 % | 1 |
| LHL Røros | 993803936 | Os | 300 000 kr | 3,0 % | 1 |
| Den Somaliske Organisasjonen for Menneskerettigheter og Integrering. (SOMI) | 920053688 | Oslo | 300 000 kr | 3,0 % | 1 |
| Afghanske Kvinnegruppen | 918060502 | Arendal | 225 000 kr | 2,2 % | 1 |
| Den Polske Foreningen Dom Polski | 930628840 | Bærum | 225 000 kr | 2,2 % | 1 |
| Filipino Community In Bodø | 996812715 | Bodø | 225 000 kr | 2,2 % | 1 |
| Somalisk Velferdsforening for Østfold | 991731784 | Fredrikstad | 225 000 kr | 2,2 % | 1 |
| Lope Forening for Mikrointegrering | 918685618 | Skien | 225 000 kr | 2,2 % | 1 |
| Integrering for Alle | 934673492 | Arendal | 195 000 kr | 1,9 % | 1 |
| Minhaj Kvinneforum | 992207795 | Oslo | 195 000 kr | 1,9 % | 1 |
| Kvinnen A-Å | 921550472 | Lillestrøm | 150 000 kr | 1,5 % | 1 |
| Recruit Refugees | 930322849 | Modum | 150 000 kr | 1,5 % | 1 |
| Eritreiske Rettferdighetssøkere i Bodø og Omegn | 931604139 | Bodø | 150 000 kr | 1,5 % | 1 |
| Fakkeltog | 919674113 | Oslo | 150 000 kr | 1,5 % | 1 |
| Det Islamske Forbundet | 983228364 | Oslo | 150 000 kr | 1,5 % | 1 |
| Lin Likestilling Inkludering og Nettverk | 993644935 | Oslo | 150 000 kr | 1,5 % | 1 |
| Den Eritreiske Kvinneforening i Fredrikstad og Hvaler | 821703492 | Fredrikstad | 150 000 kr | 1,5 % | 1 |
| Hjertevarme | 833073982 | Trondheim | 150 000 kr | 1,5 % | 1 |
| Caucasian Union of Trøndelag | 919499915 | Trondheim | 150 000 kr | 1,5 % | 1 |
| Den Ukrainske Forening i Trøndelag (DUFIT) | 933994554 | Trondheim | 150 000 kr | 1,5 % | 1 |
| Thai Buddhistforening Trondheim | 988027596 | Trondheim | 150 000 kr | 1,5 % | 1 |
| I alt | – | – | 10,1 mill. kr | 100,0 % | 34 |
Kilder: tilskudd.no, Enhetsregisteret Ordningen «Kompetansepluss Frivillighet 2026» på tilskudd.no, hentet 4. november 2026. Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), NLOD 2.0, hentet 4. november 2026. Beløpet per mottaker er summen av alle tildelinger til samme organisasjonsnummer i 2025. Stedet er mottakerens adressekommune. Ingen enkeltpersoner er navngitt: organisasjonsformen er slått opp i Enhetsregisteret. Regnearket tilskudd-2025.xlsx (177 600 rader). Datasettregistreringen «Tilskudd.no» på data.norge.no oppgir ingen lisens (sjekket 2026-09-02). Offentlig informasjon om offentlige tilskudd; gjengitt med kilde og lenke.