Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
0,001 kr av hver hundrelapp staten bruker i 2026 går til private videregående skoler i utlandet – regnet uten oljefondet og lån.
Bevilget for 2026
27,4 mill. kr
I snitt 5 kr per innbygger
Budsjettet og regnskapet sier ikke hvem som får disse pengene.
Kilder: DFØ, DFØ statsregnskapet 2025, SSB DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. SSB: folketallet, hentet 7. november 2026. Regjeringens forslag for 2027 (Gul bok, Finansdepartementet), hentet 4. november 2026. Vedtatt budsjett 2026 (saldert budsjett, DFØ), hentet 27. august 2026. «0228.74» betyr kapittel 0228, post 74. Per innbygger: beløpet delt på 5 627 400 innbyggere 1. januar 2026. Det er et snitt, ikke det hver kommune får. Prisveksten er målt med SSBs konsumprisindeks. Statens utgifter er her regnet uten avsetningen til oljefondet, statens egen oljevirksomhet og lån. Forslaget for 2027 er sammenlignet med budsjettet Stortinget vedtok for 2026 før endringene gjennom året (27,4 mill. kr), slik regjeringen selv gjør.
Fra 22,7 mill. kr i 2014 til 27,4 mill. kr i 2026. Justert for prisvekst (anslått for 2026) er det 16,5 % mindre, og 24,2 % mindre per innbygger.
Posten har hatt flere navn: «Private videregående skoler i utlandet» (2014–2015), «Frittstående videregående skoler i utlandet» (2016–2021) og «Private videregående skoler i utlandet» (2022–2026), og «Private videregående skoler i utlandet» i forslaget for 2027.
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ statsregnskapet 2025, SSB DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. SSB: konsumprisindeksen, hentet 7. november 2026. Bevilgningen hvert år, med endringer gjennom året. Prisveksten er regnet bort med SSBs konsumprisindeks, som er foreløpig for 2026.
Stortinget vedtok 27,4 mill. kr i budsjettet for 2026, og tok senere bort 14 000 kr i revidert budsjett (19. juni 2026).
| År | Vedtatt i budsjettet | Senere endringer | Ubrukt fra året før | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27,4 mill. kr | −14 000 kr (1) | – | 27,4 mill. kr |
| 2025 | 28,9 mill. kr | −837 000 kr (1) | – | 28,1 mill. kr |
| 2024 | 23,1 mill. kr | +2,6 mill. kr (1) | – | 25,7 mill. kr |
| 2023 | 17,6 mill. kr | +4,5 mill. kr (2) | – | 22,2 mill. kr |
| 2022 | 13,3 mill. kr | +2,8 mill. kr (2) | – | 16,1 mill. kr |
| 2021 | 22,1 mill. kr | −7,0 mill. kr (1) | – | 15,1 mill. kr |
| 2020 | 23,2 mill. kr | −6,9 mill. kr (1) | – | 16,3 mill. kr |
| 2019 | 19,1 mill. kr | +2,1 mill. kr (1) | – | 21,2 mill. kr |
| 2018 | 18,5 mill. kr | +2,2 mill. kr (1) | – | 20,7 mill. kr |
| 2017 | 18,7 mill. kr | – | – | 18,7 mill. kr |
| 2016 | 23,0 mill. kr | −5,9 mill. kr (1) | – | 17,1 mill. kr |
| 2015 | 27,2 mill. kr | −7,3 mill. kr (1) | – | 19,9 mill. kr |
| 2014 | 25,9 mill. kr | −3,2 mill. kr (1) | – | 22,7 mill. kr |
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ kolonneforklaringer DFØ bevilgninger (vedtakslinjer), hentet 27. august 2026. Én linje per vedtak i DFØs bevilgningsfil. «Vedtatt i budsjettet» er saldert budsjett. Tallet i parentes er antall endringer. «Ubrukt fra året før» er DFØs felt «Bevilgning som ble overført fra foregående regnskapsår». «–» betyr 0 kr.
I 2025 ble det bevilget 28,1 mill. kr. Regnskapet viser 27,9 mill. kr – 190 072 kr mindre (−0,7 %).
| År | Bevilgning | Regnskap | Regnskap − bevilgning |
|---|---|---|---|
| 2014 | 22,7 mill. kr | 22,3 mill. kr | −436 883 kr |
| 2015 | 19,9 mill. kr | 19,6 mill. kr | −220 016 kr |
| 2016 | 17,1 mill. kr | 17,2 mill. kr | +63 394 kr |
| 2017 | 18,7 mill. kr | 18,9 mill. kr | +232 151 kr |
| 2018 | 20,7 mill. kr | 20,6 mill. kr | −30 191 kr |
| 2019 | 21,2 mill. kr | 20,4 mill. kr | −824 577 kr |
| 2020 | 16,3 mill. kr | 15,4 mill. kr | −927 688 kr |
| 2021 | 15,1 mill. kr | 13,9 mill. kr | −1,2 mill. kr |
| 2022 | 16,1 mill. kr | 15,8 mill. kr | −312 634 kr |
| 2023 | 22,2 mill. kr | 19,8 mill. kr | −2,4 mill. kr |
| 2024 | 25,7 mill. kr | 23,0 mill. kr | −2,6 mill. kr |
| 2025 | 28,1 mill. kr | 27,9 mill. kr | −190 072 kr |
| År | Bevilget | Regnskap | Forskjell |
|---|---|---|---|
| 2026 | 27,4 mill. kr | – | – |
| 2025 | 28,1 mill. kr | 27,9 mill. kr | −190 072 kr |
| 2024 | 25,7 mill. kr | 23,0 mill. kr | −2,64 mill. kr |
| 2023 | 22,2 mill. kr | 19,8 mill. kr | −2,39 mill. kr |
| 2022 | 16,1 mill. kr | 15,8 mill. kr | −312 634 kr |
| 2021 | 15,1 mill. kr | 13,9 mill. kr | −1,18 mill. kr |
| 2020 | 16,3 mill. kr | 15,4 mill. kr | −927 688 kr |
| 2019 | 21,2 mill. kr | 20,4 mill. kr | −824 577 kr |
| 2018 | 20,7 mill. kr | 20,6 mill. kr | −30 191 kr |
| 2017 | 18,7 mill. kr | 18,9 mill. kr | +232 151 kr |
| 2016 | 17,1 mill. kr | 17,2 mill. kr | +63 394 kr |
| 2015 | 19,9 mill. kr | 19,6 mill. kr | −220 016 kr |
| 2014 | 22,7 mill. kr | 22,3 mill. kr | −436 883 kr |
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ statsregnskapet 2025 DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. «–» betyr at posten ikke står i kilden det året. Kildene sier ikke hva forskjellen skyldes.
Slik er 27,9 mill. kr ført i regnskapet for 2025.
| Kontoklasse › kontogruppe › artskonto | Beløp |
|---|---|
| Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger › Tilskudd og stønader fra staten til andre, fortsettelse › Tilskudd til utlandet | 24,6 mill. kr |
| Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger › Tilskudd og stønader fra staten til andre, fortsettelse › Tilskudd til ideelle organisasjoner | 3,3 mill. kr |
| Sum | 27,9 mill. kr |
Etaten som førte beløpet, ikke nødvendigvis den som fikk det.
Kilder: DFØ statsregnskapet 2025, DFØ kolonneforklaringer DFØ statsregnskapet 2025 (detaljlinjer), hentet 2. september 2026. Statsregnskapet fører hvert beløp på en konto som sier hva det er (artskonto), og på etaten som førte det. Det er ikke det samme som mottakeren.
Denne posten er 0,3 % av kapittel 0228 Tilskudd til private skoler mv. (8,4 mrd. kr i 2026).
| Post | Bevilgning | Andel |
|---|---|---|
| Private grunnskoler | 4,3 mrd. kr | 51,3 % |
| Private videregående skoler | 2,4 mrd. kr | 29,0 % |
| Private skoler med særskilt tilrettelagt opplæring for elever med dokumenterte behov | 633,6 mill. kr | 7,5 % |
| Diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring | 177,9 mill. kr | 2,1 % |
| Private grunnskoler i utlandet | 173,6 mill. kr | 2,1 % |
| Særtilskudd til private kombinerte grunnskoler | 161,3 mill. kr | 1,9 % |
| 9 andre poster | 507,8 mill. kr | 6,0 % |
Kilde: DFØ DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026.