Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
0,01 kr av hver hundrelapp staten bruker i 2026 går til private grunnskoler i utlandet – regnet uten oljefondet og lån.
Bevilget for 2026
173,6 mill. kr
I snitt 31 kr per innbygger
Budsjettet og regnskapet sier ikke hvem som får disse pengene.
Kilder: DFØ, DFØ statsregnskapet 2025, SSB DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. SSB: folketallet, hentet 4. november 2026. Regjeringens forslag for 2027 (Gul bok, Finansdepartementet), hentet 4. november 2026. Vedtatt budsjett 2026 (saldert budsjett, DFØ), hentet 27. august 2026. «0228.73» betyr kapittel 0228, post 73. Per innbygger: beløpet delt på 5 627 400 innbyggere 1. januar 2026. Det er et snitt, ikke det hver kommune får. Prisveksten er målt med SSBs konsumprisindeks. Statens utgifter er her regnet uten avsetningen til oljefondet, statens egen oljevirksomhet og lån. Forslaget for 2027 er sammenlignet med budsjettet Stortinget vedtok for 2026 før endringene gjennom året (173,6 mill. kr), slik regjeringen selv gjør.
Fra 111,8 mill. kr i 2014 til 173,6 mill. kr i 2026. Justert for prisvekst (anslått for 2026) er det 7,3 % mer, og 2,6 % mindre per innbygger.
Posten har hatt flere navn: «Private grunnskoler i utlandet» (2014–2015), «Frittstående grunnskoler i utlandet» (2016–2021) og «Private grunnskoler i utlandet» (2022–2026), og «Private grunnskoler i utlandet» i forslaget for 2027.
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ statsregnskapet 2025, SSB DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. SSB: konsumprisindeksen, hentet 4. november 2026. Bevilgningen hvert år, med endringer gjennom året. Prisveksten er regnet bort med SSBs konsumprisindeks, som er foreløpig for 2026.
I 2025 ble det bevilget 161,0 mill. kr. Regnskapet viser 161,4 mill. kr – 381 357 kr mer (+0,2 %).
| År | Bevilgning | Regnskap | Regnskap − bevilgning |
|---|---|---|---|
| 2014 | 111,8 mill. kr | 110,2 mill. kr | −1,6 mill. kr |
| 2015 | 114,5 mill. kr | 113,6 mill. kr | −930 718 kr |
| 2016 | 113,2 mill. kr | 111,4 mill. kr | −1,8 mill. kr |
| 2017 | 112,2 mill. kr | 109,4 mill. kr | −2,8 mill. kr |
| 2018 | 115,2 mill. kr | 110,4 mill. kr | −4,8 mill. kr |
| 2019 | 116,9 mill. kr | 113,4 mill. kr | −3,5 mill. kr |
| 2020 | 116,5 mill. kr | 115,9 mill. kr | −633 014 kr |
| 2021 | 113,0 mill. kr | 112,0 mill. kr | −1,0 mill. kr |
| 2022 | 128,6 mill. kr | 125,4 mill. kr | −3,2 mill. kr |
| 2023 | 148,1 mill. kr | 148,2 mill. kr | +132 969 kr |
| 2024 | 153,7 mill. kr | 154,6 mill. kr | +871 087 kr |
| 2025 | 161,0 mill. kr | 161,4 mill. kr | +381 357 kr |
| År | Bevilget | Regnskap | Forskjell |
|---|---|---|---|
| 2026 | 173,6 mill. kr | – | – |
| 2025 | 161,0 mill. kr | 161,4 mill. kr | +381 357 kr |
| 2024 | 153,7 mill. kr | 154,6 mill. kr | +871 087 kr |
| 2023 | 148,1 mill. kr | 148,2 mill. kr | +132 969 kr |
| 2022 | 128,6 mill. kr | 125,4 mill. kr | −3,16 mill. kr |
| 2021 | 113,0 mill. kr | 112,0 mill. kr | −1,00 mill. kr |
| 2020 | 116,5 mill. kr | 115,9 mill. kr | −633 014 kr |
| 2019 | 116,9 mill. kr | 113,4 mill. kr | −3,51 mill. kr |
| 2018 | 115,2 mill. kr | 110,4 mill. kr | −4,78 mill. kr |
| 2017 | 112,2 mill. kr | 109,4 mill. kr | −2,78 mill. kr |
| 2016 | 113,2 mill. kr | 111,4 mill. kr | −1,83 mill. kr |
| 2015 | 114,5 mill. kr | 113,6 mill. kr | −930 718 kr |
| 2014 | 111,8 mill. kr | 110,2 mill. kr | −1,56 mill. kr |
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ statsregnskapet 2025 DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. «–» betyr at posten ikke står i kilden det året. Kildene sier ikke hva forskjellen skyldes.
Slik er 161,4 mill. kr ført i regnskapet for 2025.
| Kontoklasse › kontogruppe › artskonto | Beløp |
|---|---|
| Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger › Tilskudd og stønader fra staten til andre, fortsettelse › Tilskudd til utlandet | 133,5 mill. kr |
| Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger › Tilskudd og stønader fra staten til andre, fortsettelse › Tilskudd til ideelle organisasjoner | 27,9 mill. kr |
| Sum | 161,4 mill. kr |
Etaten som førte beløpet, ikke nødvendigvis den som fikk det.
Kilder: DFØ statsregnskapet 2025, DFØ kolonneforklaringer DFØ statsregnskapet 2025 (detaljlinjer), hentet 2. september 2026. Statsregnskapet fører hvert beløp på en konto som sier hva det er (artskonto), og på etaten som førte det. Det er ikke det samme som mottakeren.
Denne posten er 2,1 % av kapittel 0228 Tilskudd til private skoler mv. (8,4 mrd. kr i 2026).
| Post | Bevilgning | Andel |
|---|---|---|
| Private grunnskoler | 4,3 mrd. kr | 51,3 % |
| Private videregående skoler | 2,4 mrd. kr | 29,0 % |
| Private skoler med særskilt tilrettelagt opplæring for elever med dokumenterte behov | 633,6 mill. kr | 7,5 % |
| Diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring | 177,9 mill. kr | 2,1 % |
| Private grunnskoler i utlandet (denne posten) | 173,6 mill. kr | 2,1 % |
| Særtilskudd til private kombinerte grunnskoler | 161,3 mill. kr | 1,9 % |
| 9 andre poster | 507,8 mill. kr | 6,0 % |
Kilde: DFØ DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026.