Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
I 2025 fikk 55 mottakere til sammen 28,9 mill. kr. Forsvaret og Forsvarshistorisk museum deler ut pengene for Forsvarsdepartementet.
Alle er organisasjoner. Ingen enkeltpersoner er navngitt.
| Mottaker | Organisasjonsnummer | Sted | Tildelt | Andel | Tildelinger |
|---|---|---|---|---|---|
| Norges Veteranforbund for Internasjonale Oppdrag | 971245433 | Oslo | 11,1 mill. kr | 38,2 % | 1 |
| Veteranforbundet Siops - Skadde i Internasjonale Operasjoner | 990416656 | Oslo | 5,6 mill. kr | 19,5 % | 1 |
| Veteran Møter Veteran | 912043592 | Oslo | 5,5 mill. kr | 19,1 % | 1 |
| United Veterans Motorcycle Club Norway Chapter A Region Midland | 912288226 | Trondheim | 1,0 mill. kr | 3,5 % | 1 |
| Den Grønne Leidang | 995543265 | Åmot | 830 511 kr | 2,9 % | 1 |
| United Veterans Motorcycle Club Chapter A Region East | 811790702 | Lier | 600 000 kr | 2,1 % | 1 |
| Norges Veteranlandslag i Fotball for Krigsveteraner | 922570345 | Tinn | 515 000 kr | 1,8 % | 1 |
| Veteranhuset Midt-Norge | 924030232 | Trondheim | 463 000 kr | 1,6 % | 1 |
| Intops Bergen & Omland - Opp og Ut | 916132468 | Bergen | 340 000 kr | 1,2 % | 1 |
| Veteranhuset Camp Oscarsborg | 819635102 | Frogn | 318 000 kr | 1,1 % | 1 |
| Militære Veteraners Motorsykkelklubb Norge | 917793182 | Eidskog | 220 000 kr | 0,8 % | 1 |
| Camp Møvik | 917424128 | Kristiansand | 197 000 kr | 0,7 % | 1 |
| United Veterans MC Norway Region North Chapter B | 917484422 | Sør-Varanger | 185 000 kr | 0,6 % | 1 |
| Veteranforeningen Forsvarets Spesialkommando | 992316594 | Oslo | 150 000 kr | 0,5 % | 1 |
| Veteranhuset Møre | 926064568 | Rauma | 115 000 kr | 0,4 % | 2 |
| Veteraner i Namdalen | 927208539 | Namsos | 101 000 kr | 0,3 % | 1 |
| STS - Frivillig | 923747494 | Øksnes | 100 000 kr | 0,3 % | 1 |
| Veteranforening Taktisk Helikopter (VFTH) | 929450981 | Moss | 100 000 kr | 0,3 % | 1 |
| Stiftelsen Lenken. Gestapohuset og Espeland Fangeleir | 881585952 | Bergen | 90 000 kr | 0,3 % | 2 |
| Gestapomuseets Forening | 999537294 | Bergen | 80 000 kr | 0,3 % | 2 |
| Veterans Rock | 927414384 | Asker | 75 000 kr | 0,3 % | 1 |
| Minnekultur - Blodveien STI | 931187740 | Bodø | 60 000 kr | 0,2 % | 2 |
| Stiftelsen Arkivet | 980342689 | Kristiansand | 50 000 kr | 0,2 % | 1 |
| Norwegian Spitfire Foundation STI | 999116833 | Nannestad | 50 000 kr | 0,2 % | 1 |
| Fellesskap i Fokus | 935799848 | Oslo | 50 000 kr | 0,2 % | 1 |
| Tromsø Forsvarsmuseum | 984016603 | Tromsø | 50 000 kr | 0,2 % | 1 |
| Ørkedalsspelet | 927237172 | Orkland | 50 000 kr | 0,2 % | 1 |
| Stiftelsen KNM Narvik | 989332406 | Horten | 50 000 kr | 0,2 % | 1 |
| Møkster Velforening | 995840502 | Austevoll | 50 000 kr | 0,2 % | 1 |
| Flekkefjord Brannbil Klubb | 999007481 | Flekkefjord | 40 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Dovre og Lesja Krigsminnesamling | 999530222 | Lesja | 40 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Stiftinga Gudbrandsdal Krigsminne Samling | 974700638 | Nord-Fron | 40 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Narviksenteret - Nordnorsk Stiftelse for Historieformidling, Menneskerettigheter og Fredsbygging | 994617834 | Narvik | 40 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Fellesrådet for Historielagene i Oslo | 919435283 | Oslo | 40 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Tilpasning av Informasjon og Veiledning Organisasjon Tivo | 919711280 | Oslo | 40 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Hærens Veteranforbund | 992675470 | Målselv | 40 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Stiftinga Fjell Festning | 991989528 | Øygarden | 40 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Minnesmerkekomiteen på Nesodden | 928761983 | Nesodden | 35 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Arendal og Omegn Krigshistoriske Forening | 814948552 | Arendal | 30 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Serbisk Kulturforening i Buskerud Car Lazar | 993619698 | Drammen | 30 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Åmot og Omegn Forsvarsforening | 918740031 | Åmot | 30 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Kongsvinger-Vinger Historielag | 993581534 | Kongsvinger | 30 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Lødingen 1940 - 1945 | 933261123 | Lødingen | 30 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Vestvågøy Historielag Årboka Lofotr | 970162178 | Vestvågøy | 30 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Fau Morellbakken Skole | 913040988 | Oslo | 30 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Fau Majorstuen Skole | 923238832 | Oslo | 30 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Stiftelsen Krigsminnet Leirbukthula | 924866438 | Nordreisa | 30 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Vernelaget MB Snøgg | 933624668 | Bjørnafjorden | 30 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Songlaget Stordabuen | 993751219 | Stord | 30 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Torås Forts Venner | 917080003 | Færder | 25 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Tresfjord Museum | 975723305 | Vestnes | 20 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Målselv Historielag | 994065793 | Målselv | 20 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Ulvik Sogelag | 994088238 | Ulvik | 20 000 kr | 0,1 % | 1 |
| Spusk 2011 Skoletur - Spikkestad Ungdomsskole | 935108152 | Asker | 17 580 kr | 0,1 % | 1 |
| Nordre Follo Intops-Forening | 924961007 | Nordre Follo | 15 000 kr | 0,1 % | 1 |
| I alt | – | – | 28,9 mill. kr | 100,0 % | 59 |
Kilde: Enhetsregisteret Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), NLOD 2.0, hentet 4. november 2026. Beløpet per mottaker er summen av alle tildelinger til samme organisasjonsnummer i 2025. Stedet er mottakerens adressekommune. Ingen enkeltpersoner er navngitt: organisasjonsformen er slått opp i Enhetsregisteret. Regnearket tilskudd-2025.xlsx (177 600 rader). Datasettregistreringen «Tilskudd.no» på data.norge.no oppgir ingen lisens (sjekket 2026-09-02). Offentlig informasjon om offentlige tilskudd; gjengitt med kilde og lenke.