Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
I 2025 fikk 693 mottakere til sammen 1,1 mrd. kr. Barne- og familiedepartementet deler ut pengene.
De 25 største fikk 737 mill. kr (65 % av alt). De andre 668 fikk i snitt 607 000 kr hver.
| Mottaker | Organisasjonsnummer | Sted | Tildelt | Andel | Tildelinger |
|---|---|---|---|---|---|
| Den Katolske Kirke i Norge | 820140362 | Oslo | 261,4 mill. kr | 22,9 % | 1 |
| Human Etisk Forbund | 943762236 | Oslo | 217,1 mill. kr | 19,0 % | 1 |
| Den Evangelisk Lutherske Frikirke | 963558406 | Oslo | 29,2 mill. kr | 2,6 % | 1 |
| Buddhistforbundet | 985702314 | Oslo | 22,4 mill. kr | 2,0 % | 1 |
| Svenska Kyrkan i Norge | 871436142 | Oslo | 19,0 mill. kr | 1,7 % | 1 |
| Misjonskirken Norge | 960474708 | Oslo | 17,8 mill. kr | 1,6 % | 1 |
| Baptistkirken Norge | 870262272 | Oslo | 16,3 mill. kr | 1,4 % | 1 |
| BCC Norge | 979961073 | Moss | 14,4 mill. kr | 1,3 % | 1 |
| Metodistkirken i Norge | 974230887 | Oslo | 14,0 mill. kr | 1,2 % | 1 |
| Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina | 976182251 | Oslo | 14,0 mill. kr | 1,2 % | 1 |
| Tawfiiq Islamsk Senter | 979752121 | Oslo | 11,5 mill. kr | 1,0 % | 1 |
| Det Serbiske Ortodokse Kirkesamfund i Norge HL Vasilije Ostroski Menighet | 981928989 | Oslo | 10,0 mill. kr | 0,9 % | 1 |
| Central Jamaat-E Ahl-E Sunnat Norge | 938835969 | Oslo | 9,5 mill. kr | 0,8 % | 1 |
| Islamic Cultural Centre Norway | 956708923 | Oslo | 9,2 mill. kr | 0,8 % | 1 |
| Islandske Kirken i Norge | 979706596 | Oslo | 8,2 mill. kr | 0,7 % | 1 |
| Albansk Islamsk Kultursenter | 975611515 | Oslo | 7,5 mill. kr | 0,7 % | 1 |
| Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union | 944671102 | Hole | 7,0 mill. kr | 0,6 % | 1 |
| Central Jam-E-Mosque World Islamic Mission Norway | 971490896 | Oslo | 6,7 mill. kr | 0,6 % | 1 |
| Det Islamske Forbundet | 983228364 | Oslo | 6,6 mill. kr | 0,6 % | 1 |
| Humanistene | 985345619 | Oslo | 6,4 mill. kr | 0,6 % | 1 |
| Hellige Olga Menighet | 977365325 | Oslo | 6,4 mill. kr | 0,6 % | 1 |
| Den Tyrkisk Islamske Union | 971279990 | Oslo | 6,1 mill. kr | 0,5 % | 1 |
| Norges Hindu Kultur Senter | 880563602 | Oslo | 5,7 mill. kr | 0,5 % | 1 |
| Marokkansk Trossamfunn | 988226491 | Oslo | 5,5 mill. kr | 0,5 % | 1 |
| Minhaj Ul Quran International Norway | 971280301 | Oslo | 5,1 mill. kr | 0,4 % | 1 |
| Øvrige 668 mottakere | – | – | 405,4 mill. kr | 35,5 % | – |
| I alt | – | – | 1,1 mrd. kr | 100,0 % | 693 |
Kilder: tilskudd.no, Enhetsregisteret Ordningen «Tilskot til trus- og livssynssamfunn» på tilskudd.no, hentet 4. november 2026. Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), NLOD 2.0, hentet 4. november 2026. Beløpet per mottaker er summen av alle tildelinger til samme organisasjonsnummer i 2025. Stedet er mottakerens adressekommune. Ingen enkeltpersoner er navngitt: organisasjonsformen er slått opp i Enhetsregisteret. Regnearket tilskudd-2025.xlsx (177 600 rader). Datasettregistreringen «Tilskudd.no» på data.norge.no oppgir ingen lisens (sjekket 2026-09-02). Offentlig informasjon om offentlige tilskudd; gjengitt med kilde og lenke.