Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
I 2025 fikk 126 mottakere til sammen 192,0 mill. kr. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner deler ut pengene for Barne- og familiedepartementet.
De 25 største fikk 115 mill. kr (60 % av alt). De andre 101 fikk i snitt 765 000 kr hver.
| Mottaker | Organisasjonsnummer | Sted | Tildelt | Andel | Tildelinger |
|---|---|---|---|---|---|
| Norges Musikkorps Forbund | 971160047 | Bergen | 8,1 mill. kr | 4,2 % | 1 |
| Acta Barn og Unge i Normisjon | 983596428 | Oslo | 6,4 mill. kr | 3,3 % | 1 |
| Pinse Ung | 971284684 | Oslo | 5,9 mill. kr | 3,1 % | 2 |
| 4h Norge | 943838240 | Oslo | 5,8 mill. kr | 3,0 % | 1 |
| Kristen Idrettskontakt | 970534490 | Oslo | 5,5 mill. kr | 2,8 % | 1 |
| Frilynt Norge | 974241420 | Sandefjord | 5,3 mill. kr | 2,8 % | 1 |
| Norges Speiderforbund | 954877841 | Oslo | 5,2 mill. kr | 2,7 % | 2 |
| Kfuk-Kfum Norge | 957914330 | Oslo | 5,2 mill. kr | 2,7 % | 1 |
| Ung Kirkesang | 971337893 | Kristiansand | 4,9 mill. kr | 2,6 % | 1 |
| Ung i Kor | 942255667 | Oslo | 4,8 mill. kr | 2,5 % | 2 |
| Norsk Luthersk Misjonssamband Ung | 999063756 | Oslo | 4,7 mill. kr | 2,4 % | 1 |
| Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon (NMSU) | 990466505 | Stavanger | 4,7 mill. kr | 2,4 % | 1 |
| Søndagsskolen Norge | 964437963 | Oslo | 4,5 mill. kr | 2,3 % | 1 |
| Fribu Frikirkens Barn og Unge | 960474074 | Oslo | 4,4 mill. kr | 2,3 % | 1 |
| Den Norske Turistforening | 979469241 | Oslo | 4,2 mill. kr | 2,2 % | 1 |
| Misjonskirken Ung | 970545204 | Oslo | 4,2 mill. kr | 2,2 % | 1 |
| De Unges Orkesterforbund | 971518693 | Oslo | 4,1 mill. kr | 2,1 % | 1 |
| Norges KFUK KFUM Speidere | 971274018 | Oslo | 4,1 mill. kr | 2,1 % | 2 |
| Miljøagentene | 971276533 | Oslo | 3,6 mill. kr | 1,9 % | 1 |
| Hyperion - Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser | 984302320 | Oslo | 3,5 mill. kr | 1,8 % | 1 |
| Imf-Ung (INDREMISJONSFORBUNDETS Barne- og Ungdomsorganisasjon) | 998993709 | Øygarden | 3,4 mill. kr | 1,8 % | 1 |
| Norges Bygdeungdomslag | 958968310 | Oslo | 3,2 mill. kr | 1,7 % | 1 |
| Ung Baptist | 971258918 | Oslo | 3,1 mill. kr | 1,6 % | 1 |
| Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag | 971524650 | Oslo | 3,0 mill. kr | 1,6 % | 1 |
| Norges Unge Katolikker | 971494425 | Oslo | 3,0 mill. kr | 1,5 % | 1 |
| Øvrige 101 mottakere | – | – | 77,3 mill. kr | 40,2 % | – |
| I alt | – | – | 192,0 mill. kr | 100,0 % | 132 |
Kilde: Enhetsregisteret Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), NLOD 2.0, hentet 4. november 2026. Beløpet per mottaker er summen av alle tildelinger til samme organisasjonsnummer i 2025. Stedet er mottakerens adressekommune. Ingen enkeltpersoner er navngitt: organisasjonsformen er slått opp i Enhetsregisteret. Regnearket tilskudd-2025.xlsx (177 600 rader). Datasettregistreringen «Tilskudd.no» på data.norge.no oppgir ingen lisens (sjekket 2026-09-02). Offentlig informasjon om offentlige tilskudd; gjengitt med kilde og lenke.