Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
I 2025 fikk 49 mottakere til sammen 146,0 mill. kr. Helsedirektoratet deler ut pengene for Helse- og omsorgsdepartementet.
Alle er organisasjoner. Ingen enkeltpersoner er navngitt.
| Mottaker | Organisasjonsnummer | Sted | Tildelt | Andel | Tildelinger |
|---|---|---|---|---|---|
| Voksne for Barn | 954804488 | Oslo | 8,8 mill. kr | 6,1 % | 1 |
| Mental Helse | 971322926 | Oslo | 8,6 mill. kr | 5,9 % | 1 |
| A-Larm Bruker og Pårørende Organisasjon på Rusfeltet | 979683359 | Kristiansand | 7,9 mill. kr | 5,4 % | 1 |
| Landsforeningen for Pårørende Innen Psykisk Helse | 976785029 | Oslo | 7,0 mill. kr | 4,8 % | 1 |
| Mental Helse Ungdom | 991267360 | Oslo | 7,0 mill. kr | 4,8 % | 1 |
| Prolar Nett - Nasjonalt Forbund for Folk i Lar | 991925236 | Oslo | 7,0 mill. kr | 4,8 % | 1 |
| Rio - En Landsdekkende Brukerorganisasjon på Rusfeltet | 983096077 | Oslo | 6,5 mill. kr | 4,4 % | 1 |
| Adhd Norge | 971259302 | Oslo | 6,2 mill. kr | 4,3 % | 1 |
| Leve-Landsforeningen for Etterlatte ved Selvmord | 981666437 | Oslo | 6,1 mill. kr | 4,2 % | 1 |
| Ly - for Deg med En Oppvekst Preget av Voksnes Rus | 994105663 | Oslo | 5,0 mill. kr | 3,4 % | 1 |
| Foreningen for Human Ruspolitikk | 990538077 | Oslo | 4,8 mill. kr | 3,3 % | 1 |
| Ivareta | 971278900 | Oslo | 4,4 mill. kr | 3,0 % | 1 |
| Spiseforstyrrelsesforeningen | 971279109 | Oslo | 4,2 mill. kr | 2,8 % | 1 |
| Stiftelsen Sagatun Recovery | 990790213 | Hamar | 4,1 mill. kr | 2,8 % | 1 |
| Rusfeltets Hovedorganisasjon | 975688623 | Oslo | 4,0 mill. kr | 2,7 % | 1 |
| Bikuben Recovery - Regionalt Brukerstyrt Senter | 996664589 | Kvæfjord | 3,7 mill. kr | 2,6 % | 1 |
| Rådgivning om Spiseforstyrrelser | 971021160 | Bergen | 3,6 mill. kr | 2,5 % | 1 |
| Autismeforeningen i Norge | 971522178 | Bærum | 3,4 mill. kr | 2,4 % | 1 |
| Bipolarforeningen Norge | 995854848 | Oslo | 3,3 mill. kr | 2,3 % | 1 |
| Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling KBT STI | 998336759 | Trondheim | 3,1 mill. kr | 2,1 % | 1 |
| Marborg - Brukerorganisasjon på Rusfeltet | 987599596 | Tromsø | 2,9 mill. kr | 2,0 % | 1 |
| Erfaringssentrum | 919811579 | Oslo | 2,8 mill. kr | 1,9 % | 1 |
| Rom - Råd og Muligheter | 989280341 | Kristiansand | 2,4 mill. kr | 1,7 % | 1 |
| Preventio | 925971294 | Oslo | 2,4 mill. kr | 1,6 % | 1 |
| Landsforeningen mot Seksuelle Overgrep | 987347104 | Oslo | 2,3 mill. kr | 1,6 % | 1 |
| Vårres Regionalt Brukerstyrt Senter Midt Norge | 892323682 | Trondheim | 2,1 mill. kr | 1,4 % | 1 |
| Fri - Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmangfold | 971525843 | Oslo | 2,0 mill. kr | 1,4 % | 1 |
| Angstforeningen | 931564838 | Oslo | 1,8 mill. kr | 1,2 % | 1 |
| FFHR Foreningen for Helhetlig Ruspolitikk | 824430152 | Nordre Follo | 1,7 mill. kr | 1,2 % | 1 |
| Norsk Tourette Forening | 980743438 | Larvik | 1,6 mill. kr | 1,1 % | 1 |
| Det Hjelper, Bruker- og Pårørendeorganisasjon | 827500992 | Drammen | 1,6 mill. kr | 1,1 % | 1 |
| Spillavhengighet-Norge | 986595805 | Tromsø | 1,5 mill. kr | 1,0 % | 1 |
| Landsforeningen 1001 Dager - Mental Helse Under Graviditet og Etter Fødsel | 919907959 | Oslo | 1,2 mill. kr | 0,9 % | 1 |
| Mio Minoritetenes Interesseorganisasjon | 923130691 | Oslo | 1,2 mill. kr | 0,9 % | 1 |
| Landsforeningen for Skeive Funkiser | 932272946 | Oslo | 875 950 kr | 0,6 % | 2 |
| Skeiv Verden | 993421480 | Oslo | 870 000 kr | 0,6 % | 2 |
| Norsk Forening for Psykisk Helse- og Rusarbeid (NFPR) | 994927655 | Oslo | 850 000 kr | 0,6 % | 1 |
| Hvite Ørn Norge | 993278319 | Sarpsborg | 800 000 kr | 0,5 % | 1 |
| Stiftelsen Kraft | 977143527 | Kristiansand | 800 000 kr | 0,5 % | 1 |
| Normal Norge | 982770122 | Bergen | 766 000 kr | 0,5 % | 1 |
| Stiftelsen Helseutvalget | 916551665 | Oslo | 750 000 kr | 0,5 % | 1 |
| Harry Benjamin Ressurssenter HBRS | 982044804 | Oslo | 750 000 kr | 0,5 % | 1 |
| Stiftelsen Stensveen - Trygg i Eget Uttrykk | 920813593 | Larvik | 735 217 kr | 0,5 % | 2 |
| Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens | 920940099 | Oslo | 712 500 kr | 0,5 % | 2 |
| Wso - Landsforeningen We Shall Overcome | 980334597 | Oslo | 500 000 kr | 0,3 % | 1 |
| Salam | 920159214 | Oslo | 425 000 kr | 0,3 % | 1 |
| Skeivt Kristent Nettverk | 924329491 | Bergen | 425 000 kr | 0,3 % | 1 |
| Støttegruppa 25. Juni | 931160516 | Oslo | 394 679 kr | 0,3 % | 1 |
| Fri Oslo og Viken | 994268821 | Oslo | 52 313 kr | 0,0 % | 1 |
| I alt | – | – | 146,0 mill. kr | 100,0 % | 53 |
Kilde: Enhetsregisteret Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), NLOD 2.0, hentet 4. november 2026. Beløpet per mottaker er summen av alle tildelinger til samme organisasjonsnummer i 2025. Stedet er mottakerens adressekommune. Ingen enkeltpersoner er navngitt: organisasjonsformen er slått opp i Enhetsregisteret. Regnearket tilskudd-2025.xlsx (177 600 rader). Datasettregistreringen «Tilskudd.no» på data.norge.no oppgir ingen lisens (sjekket 2026-09-02). Offentlig informasjon om offentlige tilskudd; gjengitt med kilde og lenke.