Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
I 2025 fikk 76 mottakere til sammen 129,1 mill. kr. Helsedirektoratet deler ut pengene for Helse- og omsorgsdepartementet.
De 25 største fikk 106 mill. kr (82 % av alt). De andre 51 fikk i snitt 455 000 kr hver.
| Mottaker | Organisasjonsnummer | Sted | Tildelt | Andel | Tildelinger |
|---|---|---|---|---|---|
| Stiftelsen Nordre Aasen | 971427396 | Oslo | 12,1 mill. kr | 9,4 % | 1 |
| Hivnorge | 971492732 | Oslo | 11,3 mill. kr | 8,8 % | 1 |
| Stiftelsen Diakonova Haraldsplass | 938505438 | Bergen | 11,0 mill. kr | 8,5 % | 1 |
| Stiftelsen Sex og Samfunn | 912897656 | Oslo | 10,8 mill. kr | 8,4 % | 10 |
| Stiftelsen Helseutvalget | 916551665 | Oslo | 10,1 mill. kr | 7,8 % | 4 |
| Stiftelsen Frambu | 971434767 | Nordre Follo | 9,0 mill. kr | 6,9 % | 1 |
| Stiftelsen Kirkens Bymisjon | 944384448 | Oslo | 5,2 mill. kr | 4,1 % | 2 |
| Nasjonalforeningen for Folkehelsen | 938429863 | Oslo | 4,9 mill. kr | 3,8 % | 3 |
| Sex og Politikk | 990630828 | Oslo | 4,5 mill. kr | 3,4 % | 3 |
| Studentsamskipnaden Sio | 948554062 | Oslo | 3,4 mill. kr | 2,6 % | 2 |
| Løvemammaene | 922388105 | Sola | 2,5 mill. kr | 1,9 % | 1 |
| Norges Røde Kors | 864139442 | Oslo | 2,4 mill. kr | 1,9 % | 1 |
| Kreftforeningen | 951812528 | Oslo | 2,4 mill. kr | 1,9 % | 1 |
| Norges Blindeforbund | 971038179 | Oslo | 2,4 mill. kr | 1,9 % | 1 |
| Hørselsforbundet | 970205195 | Oslo | 1,9 mill. kr | 1,5 % | 1 |
| LHL, Landsforeningen for Hjerte, Lunge og Hjerneslag | 940190738 | Ullensaker | 1,9 mill. kr | 1,5 % | 2 |
| Sykehusklovnene STI | 932354314 | Oslo | 1,6 mill. kr | 1,3 % | 1 |
| Diabetesforbundet | 970169113 | Oslo | 1,5 mill. kr | 1,2 % | 1 |
| Skeiv Verden | 993421480 | Oslo | 1,1 mill. kr | 0,9 % | 2 |
| Caritas Norge STI | 971436514 | Oslo | 1,0 mill. kr | 0,8 % | 1 |
| Nettverk; Funksjonshemmede, Seksualitet og Samliv | 994186183 | Gjøvik | 994 090 kr | 0,8 % | 2 |
| Tyrili Utvikling og Prosjekt- Stiftelse | 974524155 | Oslo | 977 162 kr | 0,8 % | 1 |
| Pion Prostituertes Int.org. i Norge | 971274638 | Oslo | 948 399 kr | 0,7 % | 2 |
| Studentsamskipnaden i Innlandet | 956204860 | Lillehammer | 940 000 kr | 0,7 % | 1 |
| Røverradio | 912700488 | Oslo | 900 000 kr | 0,7 % | 1 |
| Øvrige 51 mottakere | – | – | 23,2 mill. kr | 18,0 % | – |
| I alt | – | – | 129,1 mill. kr | 100,0 % | 101 |
Kilde: Enhetsregisteret Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), NLOD 2.0, hentet 4. november 2026. Beløpet per mottaker er summen av alle tildelinger til samme organisasjonsnummer i 2025. Stedet er mottakerens adressekommune. Ingen enkeltpersoner er navngitt: organisasjonsformen er slått opp i Enhetsregisteret. Regnearket tilskudd-2025.xlsx (177 600 rader). Datasettregistreringen «Tilskudd.no» på data.norge.no oppgir ingen lisens (sjekket 2026-09-02). Offentlig informasjon om offentlige tilskudd; gjengitt med kilde og lenke.