Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
I 2025 fikk 120 mottakere til sammen 66,3 mill. kr. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet deler ut pengene for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
De 25 største fikk 41 mill. kr (62 % av alt). De andre 95 fikk i snitt 263 000 kr hver.
| Mottaker | Organisasjonsnummer | Sted | Tildelt | Andel | Tildelinger |
|---|---|---|---|---|---|
| Norges Røde Kors | 864139442 | Oslo | 4,3 mill. kr | 6,5 % | 3 |
| Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) | 977105676 | Sandnes | 3,5 mill. kr | 5,3 % | 5 |
| Norske Kvinners Sanitetsforening | 970168001 | Oslo | 3,5 mill. kr | 5,2 % | 4 |
| Caritas Norge STI | 971436514 | Oslo | 2,9 mill. kr | 4,4 % | 3 |
| Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité | 947975072 | Oslo | 2,5 mill. kr | 3,8 % | 2 |
| Norges Frivilligsentraler | 816133912 | Kristiansand | 2,1 mill. kr | 3,2 % | 2 |
| Redd Barna | 941296459 | Oslo | 1,6 mill. kr | 2,4 % | 2 |
| Norsk Folkehjelp | 871033552 | Oslo | 1,6 mill. kr | 2,3 % | 2 |
| Senter-Ivi | 818272642 | Oslo | 1,5 mill. kr | 2,3 % | 2 |
| Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet | 983827063 | Oslo | 1,4 mill. kr | 2,2 % | 3 |
| Skeiv Verden | 993421480 | Oslo | 1,4 mill. kr | 2,1 % | 3 |
| Menneskerettighetsakademiet STI | 992471514 | Oslo | 1,3 mill. kr | 2,0 % | 2 |
| Den Norske Turistforening | 979469241 | Oslo | 1,3 mill. kr | 1,9 % | 1 |
| Frivillighet Norge | 988144800 | Oslo | 1,3 mill. kr | 1,9 % | 2 |
| Aftenskolen STI | 927408236 | Kristiansand | 1,2 mill. kr | 1,8 % | 2 |
| Mennesker i Fokus | 997552970 | Oslo | 1,1 mill. kr | 1,6 % | 2 |
| Frelsesarmeen | 938498318 | Oslo | 1,1 mill. kr | 1,6 % | 2 |
| Beatus Cras | 921310943 | Bergen | 1,1 mill. kr | 1,6 % | 3 |
| Equality | 911720922 | Oslo | 1,0 mill. kr | 1,5 % | 2 |
| Oslo Røde Kors | 961847818 | Oslo | 1,0 mill. kr | 1,5 % | 1 |
| Norges Fotballforbund | 963460449 | Oslo | 1,0 mill. kr | 1,5 % | 1 |
| Caritas Trondheim | 917865787 | Trondheim | 1,0 mill. kr | 1,5 % | 2 |
| Stiftelsen Kirkens Bymisjon | 944384448 | Oslo | 1,0 mill. kr | 1,5 % | 2 |
| Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid (RKF). STI | 921666284 | Oslo | 960 000 kr | 1,4 % | 2 |
| Maritastiftelsen | 971275898 | Oslo | 900 000 kr | 1,4 % | 2 |
| Øvrige 95 mottakere | – | – | 25,0 mill. kr | 37,7 % | – |
| I alt | – | – | 66,3 mill. kr | 100,0 % | 159 |
Kilde: Enhetsregisteret Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), NLOD 2.0, hentet 4. november 2026. Beløpet per mottaker er summen av alle tildelinger til samme organisasjonsnummer i 2025. Stedet er mottakerens adressekommune. Ingen enkeltpersoner er navngitt: organisasjonsformen er slått opp i Enhetsregisteret. Regnearket tilskudd-2025.xlsx (177 600 rader). Datasettregistreringen «Tilskudd.no» på data.norge.no oppgir ingen lisens (sjekket 2026-09-02). Offentlig informasjon om offentlige tilskudd; gjengitt med kilde og lenke.