Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
I 2025 fikk 90 mottakere til sammen 97,5 mill. kr. Arbeids- og velferdsetaten deler ut pengene for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
De 25 største fikk 64 mill. kr (66 % av alt). De andre 65 fikk i snitt 509 000 kr hver.
| Mottaker | Organisasjonsnummer | Sted | Tildelt | Andel | Tildelinger |
|---|---|---|---|---|---|
| Stiftelsen Kirkens Bymisjon | 944384448 | Oslo | 23,8 mill. kr | 24,4 % | 24 |
| Oslo Røde Kors | 961847818 | Oslo | 4,6 mill. kr | 4,7 % | 1 |
| Frelsesarmeen | 938498318 | Oslo | 4,2 mill. kr | 4,3 % | 3 |
| Stiftelsen Rettferd | 971305991 | Nordre Land | 3,4 mill. kr | 3,5 % | 1 |
| Velferdsalliansen, Eapn Norway | 981007751 | Oslo | 2,7 mill. kr | 2,8 % | 1 |
| Lin Likestilling Inkludering og Nettverk | 993644935 | Oslo | 2,5 mill. kr | 2,5 % | 2 |
| Ett Slag av Gangen AS | 832053902 | Oslo | 2,0 mill. kr | 2,1 % | 1 |
| Dale Oen Experience STI | 999267890 | Øygarden | 2,0 mill. kr | 2,1 % | 2 |
| A-Larm Bruker og Pårørende Organisasjon på Rusfeltet | 979683359 | Kristiansand | 1,9 mill. kr | 2,0 % | 3 |
| Stiftelsen Robin Hood Huset | 891864272 | Bergen | 1,9 mill. kr | 1,9 % | 2 |
| Caritas Norge STI | 971436514 | Oslo | 1,5 mill. kr | 1,5 % | 3 |
| Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) | 971276258 | Oslo | 1,3 mill. kr | 1,3 % | 1 |
| Ingerstiftelsen | 928010767 | Lyngdal | 1,2 mill. kr | 1,2 % | 1 |
| Fram | 927441594 | Kristiansand | 1,0 mill. kr | 1,0 % | 1 |
| Tid Stiftelsen | 924875151 | Ål | 1,0 mill. kr | 1,0 % | 1 |
| Guttas Campus AS | 920287301 | Oslo | 1,0 mill. kr | 1,0 % | 2 |
| Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) | 977105676 | Sandnes | 1,0 mill. kr | 1,0 % | 1 |
| Stiftelsen Kragerøakademiet | 923458948 | Kragerø | 1,0 mill. kr | 1,0 % | 1 |
| Psykt Bra Sykkeltur Norge | 931605070 | Moss | 1,0 mill. kr | 1,0 % | 1 |
| Nextgen Ambassadors | 933877086 | Sandnes | 1,0 mill. kr | 1,0 % | 1 |
| FFHR Foreningen for Helhetlig Ruspolitikk | 824430152 | Nordre Follo | 950 000 kr | 1,0 % | 1 |
| Elvekanten Aktivitetshus | 924701110 | Nord-Fron | 900 000 kr | 0,9 % | 1 |
| Aleneforeldreforeningen | 971493224 | Oslo | 900 000 kr | 0,9 % | 1 |
| Føl Norge for Økt Levestandard | 921107439 | Oslo | 870 000 kr | 0,9 % | 1 |
| Spireverket | 916860935 | Oslo | 850 000 kr | 0,9 % | 1 |
| Øvrige 65 mottakere | – | – | 33,1 mill. kr | 33,9 % | – |
| I alt | – | – | 97,5 mill. kr | 100,0 % | 125 |
Kilde: Enhetsregisteret Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), NLOD 2.0, hentet 4. november 2026. Beløpet per mottaker er summen av alle tildelinger til samme organisasjonsnummer i 2025. Stedet er mottakerens adressekommune. Ingen enkeltpersoner er navngitt: organisasjonsformen er slått opp i Enhetsregisteret. Regnearket tilskudd-2025.xlsx (177 600 rader). Datasettregistreringen «Tilskudd.no» på data.norge.no oppgir ingen lisens (sjekket 2026-09-02). Offentlig informasjon om offentlige tilskudd; gjengitt med kilde og lenke.