Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
I 2025 fikk 92 mottakere til sammen 21,7 mill. kr. Statsforvalteren i Vestland deler ut pengene for Kommunal- og distriktsdepartementet.
De 25 største fikk 14 mill. kr (65 % av alt). De andre 67 fikk i snitt 114 000 kr hver.
| Mottaker | Organisasjonsnummer | Sted | Tildelt | Andel | Tildelinger |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo Unge Høyre | 975504263 | Oslo | 1,6 mill. kr | 7,3 % | 1 |
| Akershus Unge Høyre | 983978606 | Oslo | 1,5 mill. kr | 7,0 % | 1 |
| Vestland Unge Høyre | 925548618 | Bergen | 927 483 kr | 4,3 % | 1 |
| Rogaland Unge Høyre | 971340169 | Stavanger | 840 789 kr | 3,9 % | 1 |
| Trøndelag Unge Høyre | 996218783 | Trondheim | 667 631 kr | 3,1 % | 1 |
| Arbeidernes Ungdomsfylking | 950132388 | Oslo | 652 628 kr | 3,0 % | 1 |
| Vestland Fremskrittspartiets Ungdom (FPU) | 989977601 | Oslo | 515 609 kr | 2,4 % | 1 |
| Agder Unge Høyre | 920426573 | Kristiansand | 502 391 kr | 2,3 % | 1 |
| Oslo Grønn Ungdom | 998595576 | Oslo | 496 204 kr | 2,3 % | 1 |
| Oslo Sosialistisk Ungdom | 984771916 | Oslo | 491 333 kr | 2,3 % | 1 |
| Vestfold Unge Høyre | 990100047 | Tønsberg | 487 266 kr | 2,2 % | 1 |
| Akershus Fremskrittspartiets Ungdom (FPU) | 932712520 | Oslo | 472 800 kr | 2,2 % | 1 |
| Buskerud Unge Høyre | 991204652 | Drammen | 449 180 kr | 2,1 % | 1 |
| Vestland Senterungdom | 924193271 | Gloppen | 446 939 kr | 2,1 % | 1 |
| Oslo Unge Venstre | 975507025 | Oslo | 442 242 kr | 2,0 % | 1 |
| Rogaland Fremskritspratiets Ungdom (FPU) | 992353457 | Oslo | 441 893 kr | 2,0 % | 1 |
| Østfold Unge Høyre | 975493423 | Sarpsborg | 437 089 kr | 2,0 % | 1 |
| Innlandet Senterungdom | 825053352 | Gjøvik | 358 944 kr | 1,7 % | 1 |
| Innlandet Unge Høyre | 921627084 | Ringsaker | 357 347 kr | 1,6 % | 1 |
| Trøndelag Senterungdom | 914297354 | Steinkjer | 347 792 kr | 1,6 % | 1 |
| Møre og Romsdal Fremskrittspartiets Ungdom (FPU) | 993900052 | Oslo | 343 793 kr | 1,6 % | 1 |
| Akershus Unge Venstre | 997537815 | Oslo | 322 616 kr | 1,5 % | 2 |
| Vestland Sosialistisk Ungdom | 971350504 | Bergen | 318 912 kr | 1,5 % | 1 |
| Nordland Unge Høyre | 996035980 | Bodø | 304 580 kr | 1,4 % | 1 |
| Møre og Romsdal Unge Høyre | 993744042 | Molde | 297 279 kr | 1,4 % | 1 |
| Øvrige 67 mottakere | – | – | 7,7 mill. kr | 35,3 % | – |
| I alt | – | – | 21,7 mill. kr | 100,0 % | 96 |
Kilder: tilskudd.no, Enhetsregisteret Ordningen «Tilskudd til de politiske partier, fylkesungdomsorganisasjoner» på tilskudd.no, hentet 4. november 2026. Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), NLOD 2.0, hentet 4. november 2026. Beløpet per mottaker er summen av alle tildelinger til samme organisasjonsnummer i 2025. Stedet er mottakerens adressekommune. Ingen enkeltpersoner er navngitt: organisasjonsformen er slått opp i Enhetsregisteret. Regnearket tilskudd-2025.xlsx (177 600 rader). Datasettregistreringen «Tilskudd.no» på data.norge.no oppgir ingen lisens (sjekket 2026-09-02). Offentlig informasjon om offentlige tilskudd; gjengitt med kilde og lenke.