Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
I 2025 fikk 215 mottakere til sammen 87,3 mill. kr. Statsforvalteren i Vestland deler ut pengene for Kommunal- og distriktsdepartementet.
De 25 største fikk 41 mill. kr (47 % av alt). De andre 190 fikk i snitt 242 000 kr hver.
| Mottaker | Organisasjonsnummer | Sted | Tildelt | Andel | Tildelinger |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo Høyre | 947969293 | Oslo | 3,9 mill. kr | 4,5 % | 1 |
| Akershus Høyre | 932590247 | Oslo | 3,8 mill. kr | 4,3 % | 1 |
| Vestland Høgre | 971534494 | Bergen | 2,3 mill. kr | 2,7 % | 1 |
| Oslo Arbeiderparti | 971183721 | Oslo | 2,2 mill. kr | 2,6 % | 1 |
| Rogaland Høyre | 970541209 | Stavanger | 2,1 mill. kr | 2,4 % | 1 |
| Akershus Arbeiderparti | 971100087 | Oslo | 2,0 mill. kr | 2,3 % | 1 |
| Trøndelag Arbeiderparti | 971101210 | Trondheim | 2,0 mill. kr | 2,3 % | 1 |
| Vestland Arbeiderparti | 971087544 | Bergen | 1,8 mill. kr | 2,1 % | 1 |
| Trøndelag Høyre | 917854033 | Trondheim | 1,7 mill. kr | 1,9 % | 1 |
| Innlandet Arbeiderparti | 971058552 | Ringsaker | 1,7 mill. kr | 1,9 % | 1 |
| Rogaland Arbeiderparti | 980908062 | Stavanger | 1,5 mill. kr | 1,7 % | 1 |
| Vestland Fremskrittsparti | 971523476 | Bergen | 1,3 mill. kr | 1,5 % | 1 |
| Agder Høyre | 920402941 | Kristiansand | 1,3 mill. kr | 1,5 % | 1 |
| Oslo Miljøpartiet De Grønne | 996054241 | Oslo | 1,3 mill. kr | 1,5 % | 1 |
| Oslo Sosialistisk Venstreparti | 971525673 | Oslo | 1,3 mill. kr | 1,4 % | 1 |
| Vestfold Høyre | 932537125 | Færder | 1,2 mill. kr | 1,4 % | 1 |
| Akershus FRP | 832499722 | Oslo | 1,2 mill. kr | 1,4 % | 1 |
| Buskerud Høyre | 932389282 | Drammen | 1,2 mill. kr | 1,3 % | 1 |
| Vestland Senterparti | 924030372 | Gloppen | 1,1 mill. kr | 1,3 % | 1 |
| Oslo Venstre | 971539356 | Oslo | 1,1 mill. kr | 1,3 % | 1 |
| Rogaland Fremskrittsparti Fylkestyret | 881226952 | Stavanger | 1,1 mill. kr | 1,3 % | 1 |
| Østfold Høyre | 932703513 | Sarpsborg | 1,1 mill. kr | 1,3 % | 1 |
| Østfold Arbeiderparti | 980434133 | Sarpsborg | 1,1 mill. kr | 1,2 % | 1 |
| Innlandet Senterparti | 924939680 | Gjøvik | 933 405 kr | 1,1 % | 1 |
| Innlandet Høyre | 920027547 | Lillehammer | 929 504 kr | 1,1 % | 1 |
| Øvrige 190 mottakere | – | – | 45,9 mill. kr | 52,6 % | – |
| I alt | – | – | 87,3 mill. kr | 100,0 % | 218 |
Kilder: tilskudd.no, Enhetsregisteret Ordningen «Tilskudd til de politiske partier, fylkesorganisasjoner» på tilskudd.no, hentet 4. november 2026. Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), NLOD 2.0, hentet 4. november 2026. Beløpet per mottaker er summen av alle tildelinger til samme organisasjonsnummer i 2025. Stedet er mottakerens adressekommune. Ingen enkeltpersoner er navngitt: organisasjonsformen er slått opp i Enhetsregisteret. Regnearket tilskudd-2025.xlsx (177 600 rader). Datasettregistreringen «Tilskudd.no» på data.norge.no oppgir ingen lisens (sjekket 2026-09-02). Offentlig informasjon om offentlige tilskudd; gjengitt med kilde og lenke.