Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
I 2025 fikk 2 064 mottakere til sammen 37,2 mill. kr. Statsforvalteren i Vestland deler ut pengene for Kommunal- og distriktsdepartementet.
De 25 største fikk 10 mill. kr (27 % av alt). De andre 2 039 fikk i snitt 13 000 kr hver.
| Mottaker | Organisasjonsnummer | Sted | Tildelt | Andel | Tildelinger |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo Høyre | 947969293 | Oslo | 1,7 mill. kr | 4,5 % | 1 |
| Oslo Arbeiderparti | 971183721 | Oslo | 947 059 kr | 2,5 % | 1 |
| Bergen Høyre | 924377410 | Bergen | 550 774 kr | 1,5 % | 1 |
| Oslo Miljøpartiet De Grønne | 996054241 | Oslo | 524 979 kr | 1,4 % | 1 |
| Oslo Sosialistisk Venstreparti | 971525673 | Oslo | 519 842 kr | 1,4 % | 1 |
| Oslo Venstre | 971539356 | Oslo | 468 082 kr | 1,3 % | 1 |
| Bærum Høyre | 869955892 | Bærum | 461 021 kr | 1,2 % | 1 |
| Trondheim Høyre | 919458135 | Trondheim | 453 804 kr | 1,2 % | 1 |
| Arbeiderpartiet i Bergen | 871086702 | Bergen | 384 696 kr | 1,0 % | 1 |
| Trondheim Arbeiderparti | 922361835 | Trondheim | 374 295 kr | 1,0 % | 1 |
| Stavanger Arbeiderparti | 971554673 | Stavanger | 339 925 kr | 0,9 % | 1 |
| Stavanger Høyre | 870446802 | Stavanger | 321 544 kr | 0,9 % | 1 |
| Asker Høyre | 918702334 | Asker | 319 011 kr | 0,9 % | 1 |
| Oslo FRP | 971279788 | Oslo | 312 743 kr | 0,8 % | 1 |
| Rødt Oslo | 925119512 | Oslo | 297 928 kr | 0,8 % | 1 |
| Kristiansand Høyre | 970556710 | Kristiansand | 236 588 kr | 0,6 % | 1 |
| Senterpartiet | 971278404 | Oslo | 236 168 kr | 0,6 % | 31 |
| Bergen Fremskrittsparti | 971352450 | Bergen | 219 608 kr | 0,6 % | 1 |
| Bergen Sosialistisk Venstreparti | 971349972 | Bergen | 210 000 kr | 0,6 % | 1 |
| Drammen Høyre | 922075182 | Drammen | 192 624 kr | 0,5 % | 1 |
| Trondheim SV | 988614963 | Trondheim | 191 817 kr | 0,5 % | 1 |
| Nordre Follo Høyre | 979816766 | Oslo | 170 111 kr | 0,5 % | 1 |
| Sandefjord Høyre | 971318090 | Sandefjord | 168 653 kr | 0,5 % | 1 |
| Lillestrøm Høyre | 997619803 | Lillestrøm | 161 479 kr | 0,4 % | 1 |
| Vestland Høgre | 971534494 | Bergen | 144 895 kr | 0,4 % | 7 |
| Øvrige 2 039 mottakere | – | – | 27,3 mill. kr | 73,5 % | – |
| I alt | – | – | 37,2 mill. kr | 100,0 % | 2 121 |
Kilder: tilskudd.no, Enhetsregisteret Ordningen «Tilskudd til de politiske partier, kommuneorganisasjoner» på tilskudd.no, hentet 4. november 2026. Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), NLOD 2.0, hentet 4. november 2026. Beløpet per mottaker er summen av alle tildelinger til samme organisasjonsnummer i 2025. Stedet er mottakerens adressekommune. Ingen enkeltpersoner er navngitt: organisasjonsformen er slått opp i Enhetsregisteret. Regnearket tilskudd-2025.xlsx (177 600 rader). Datasettregistreringen «Tilskudd.no» på data.norge.no oppgir ingen lisens (sjekket 2026-09-02). Offentlig informasjon om offentlige tilskudd; gjengitt med kilde og lenke.