Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
I 2025 fikk 10 mottakere til sammen 2,5 mill. kr. Kulturdirektoratet deler ut pengene for Kommunal- og distriktsdepartementet.
Alle er organisasjoner. Ingen enkeltpersoner er navngitt.
| Mottaker | Organisasjonsnummer | Sted | Tildelt | Andel | Tildelinger |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulturforeningen Iagori | 987143185 | Oslo | 750 000 kr | 29,9 % | 1 |
| Jødisk Kulturfestival Trondheim | 996708020 | Trondheim | 615 000 kr | 24,5 % | 2 |
| Kos & Kaos | 930892270 | Oslo | 245 000 kr | 9,8 % | 2 |
| Transcultural Arts Production (TRAP) | 880705962 | Oslo | 200 000 kr | 8,0 % | 1 |
| Oslo Badstuforening | 918303391 | Oslo | 200 000 kr | 8,0 % | 1 |
| Geitmyra Ringsaker Matkultursenter for Barn AS | 920390102 | Ringsaker | 180 000 kr | 7,2 % | 1 |
| Norsk - Finsk Forbund/Norjalais - Suomalainen Liitto | 991640339 | Stavanger | 119 000 kr | 4,7 % | 1 |
| Skogfinske Interesser i Norge | 982852900 | Grue | 85 000 kr | 3,4 % | 1 |
| Tørberget Historielag | 995200651 | Trysil | 80 000 kr | 3,2 % | 1 |
| Romas Menneskerettigheter - Roma Manushikane Cacimata | 832082422 | Oslo | 35 000 kr | 1,4 % | 1 |
| I alt | – | – | 2,5 mill. kr | 100,0 % | 12 |
Kilder: tilskudd.no, Enhetsregisteret Ordningen «Prosjekttilskudd til nasjonale minoriteter» på tilskudd.no, hentet 4. november 2026. Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), NLOD 2.0, hentet 4. november 2026. Beløpet per mottaker er summen av alle tildelinger til samme organisasjonsnummer i 2025. Stedet er mottakerens adressekommune. Ingen enkeltpersoner er navngitt: organisasjonsformen er slått opp i Enhetsregisteret. Ett organisasjonsnummer gir ikke treff der i dag. Regnearket tilskudd-2025.xlsx (177 600 rader). Datasettregistreringen «Tilskudd.no» på data.norge.no oppgir ingen lisens (sjekket 2026-09-02). Offentlig informasjon om offentlige tilskudd; gjengitt med kilde og lenke.