Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
I 2025 fikk 67 mottakere til sammen 48,7 mill. kr. Justis- og beredskapsdepartementet og Politi- og lensmannsetaten deler ut pengene.
De 25 største fikk 44 mill. kr (91 % av alt). De andre 42 fikk i snitt 110 000 kr hver.
| Mottaker | Organisasjonsnummer | Sted | Tildelt | Andel | Tildelinger |
|---|---|---|---|---|---|
| Stiftelsen Kirkens Bymisjon | 944384448 | Oslo | 16,7 mill. kr | 34,4 % | 5 |
| Frelsesarmeen | 938498318 | Oslo | 6,0 mill. kr | 12,3 % | 1 |
| Maritastiftelsen | 971275898 | Oslo | 4,7 mill. kr | 9,7 % | 1 |
| Norges Politiidrettsforbund | 974242761 | Eidskog | 3,2 mill. kr | 6,6 % | 1 |
| Caritas Norge STI | 971436514 | Oslo | 3,1 mill. kr | 6,4 % | 1 |
| Krisesentersekretariatet | 971382325 | Oslo | 1,9 mill. kr | 3,9 % | 1 |
| Stiftelsen Shalam | 962102344 | Kristiansand | 1,3 mill. kr | 2,7 % | 1 |
| Politiets Pensjonistforbund | 980442020 | Oslo | 1,0 mill. kr | 2,1 % | 1 |
| Stiftelsen Sex og Samfunn | 912897656 | Oslo | 900 000 kr | 1,8 % | 1 |
| Lightup Norway | 913043944 | Oslo | 600 000 kr | 1,2 % | 1 |
| Reform - Ressurssenter for Menn STI | 984727240 | Oslo | 600 000 kr | 1,2 % | 1 |
| Pion Prostituertes Int.org. i Norge | 971274638 | Oslo | 550 000 kr | 1,1 % | 1 |
| Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø | 971530995 | Tromsø | 550 000 kr | 1,1 % | 1 |
| Stavanger Røde Kors | 975658694 | Stavanger | 480 000 kr | 1,0 % | 1 |
| Soroptimist International Norgesunionen | 984881185 | Sandefjord | 400 000 kr | 0,8 % | 1 |
| Bergen Røde Kors | 938567409 | Bergen | 400 000 kr | 0,8 % | 1 |
| Norsk Politihistorisk Selskap | 987622741 | Oslo | 400 000 kr | 0,8 % | 1 |
| Norges Kristne Råd | 971273577 | Oslo | 300 000 kr | 0,6 % | 1 |
| Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for Vold i Nære Relasjoner STI | 974338637 | Oslo | 198 000 kr | 0,4 % | 1 |
| Norsk Politihundelag | 985652953 | Halden | 150 000 kr | 0,3 % | 1 |
| Trondheim Politikor | 984286872 | Trondheim | 150 000 kr | 0,3 % | 1 |
| Sanatan Mandir Sabha | 881525992 | Asker | 118 600 kr | 0,2 % | 1 |
| Al-Noor Islamic Centre | 971258470 | Bærum | 118 600 kr | 0,2 % | 1 |
| Dar-Ol-Mostafa As-Sonniyah Norway | 931062417 | Lillestrøm | 118 600 kr | 0,2 % | 1 |
| Oks | 954087808 | Lillestrøm | 118 600 kr | 0,2 % | 1 |
| Øvrige 42 mottakere | – | – | 4,6 mill. kr | 9,5 % | – |
| I alt | – | – | 48,7 mill. kr | 100,0 % | 71 |
Kilde: Enhetsregisteret Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), NLOD 2.0, hentet 4. november 2026. Beløpet per mottaker er summen av alle tildelinger til samme organisasjonsnummer i 2025. Stedet er mottakerens adressekommune. Ingen enkeltpersoner er navngitt: organisasjonsformen er slått opp i Enhetsregisteret. Regnearket tilskudd-2025.xlsx (177 600 rader). Datasettregistreringen «Tilskudd.no» på data.norge.no oppgir ingen lisens (sjekket 2026-09-02). Offentlig informasjon om offentlige tilskudd; gjengitt med kilde og lenke.