Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
I 2025 fikk 82 mottakere til sammen 21,3 mill. kr. Sekretariatet for konfliktrådene deler ut pengene for Justis- og beredskapsdepartementet.
De 25 største fikk 13 mill. kr (62 % av alt). De andre 57 fikk i snitt 143 000 kr hver.
| Mottaker | Organisasjonsnummer | Sted | Tildelt | Andel | Tildelinger |
|---|---|---|---|---|---|
| Stiftelsen Kirkens Bymisjon | 944384448 | Oslo | 1,1 mill. kr | 5,4 % | 5 |
| Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for Vold i Nære Relasjoner STI | 974338637 | Oslo | 1,0 mill. kr | 4,7 % | 2 |
| Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord | 969983451 | Steigen | 850 000 kr | 4,0 % | 2 |
| Norges Røde Kors | 864139442 | Oslo | 850 000 kr | 4,0 % | 2 |
| Krisesentersekretariatet | 971382325 | Oslo | 700 000 kr | 3,3 % | 2 |
| Stiftelsen Tryggere | 912425738 | Oslo | 670 000 kr | 3,1 % | 3 |
| Oslo Røde Kors | 961847818 | Oslo | 650 000 kr | 3,1 % | 3 |
| Vake STI | 976481208 | Oslo | 600 000 kr | 2,8 % | 1 |
| Stine Sofies Stiftelse | 982820898 | Grimstad | 500 000 kr | 2,3 % | 1 |
| Stiftelsen Kvinneuniversitetet | 955371755 | Hamar | 500 000 kr | 2,3 % | 1 |
| Caritas Norge STI | 971436514 | Oslo | 500 000 kr | 2,3 % | 1 |
| Skeiv Verden | 993421480 | Oslo | 500 000 kr | 2,3 % | 1 |
| Foreningen mot Psykisk Vold | 931258397 | Sarpsborg | 500 000 kr | 2,3 % | 1 |
| Frelsesarmeen | 938498318 | Oslo | 450 000 kr | 2,1 % | 1 |
| Lin Likestilling Inkludering og Nettverk | 993644935 | Oslo | 450 000 kr | 2,1 % | 1 |
| Reform - Ressurssenter for Menn STI | 984727240 | Oslo | 410 000 kr | 1,9 % | 1 |
| Polsk-Norsk Forening Razem=sammen | 923205039 | Kristiansand | 400 000 kr | 1,9 % | 1 |
| Link Bergen og Omegn | 923623876 | Bergen | 400 000 kr | 1,9 % | 1 |
| Info123 | 911909898 | Oslo | 350 000 kr | 1,6 % | 1 |
| Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad | 956114233 | Fredrikstad | 350 000 kr | 1,6 % | 1 |
| Mira Ressurssenter for Innvandrer og Flyktningkvinner | 971279656 | Oslo | 300 000 kr | 1,4 % | 1 |
| Krisesenteret i Midt-Troms | 971485612 | Senja | 300 000 kr | 1,4 % | 2 |
| Nok Nordland STI | 993373478 | Vefsn | 250 000 kr | 1,2 % | 1 |
| Center for African Mental Health Promotion and Cultural Competence (CAMPCOM) | 993510939 | Oslo | 250 000 kr | 1,2 % | 1 |
| Stiftelsen Breakthrough | 998023807 | Moss | 250 000 kr | 1,2 % | 1 |
| Øvrige 57 mottakere | – | – | 8,2 mill. kr | 38,3 % | – |
| I alt | – | – | 21,3 mill. kr | 100,0 % | 95 |
Kilde: Enhetsregisteret Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), NLOD 2.0, hentet 4. november 2026. Beløpet per mottaker er summen av alle tildelinger til samme organisasjonsnummer i 2025. Stedet er mottakerens adressekommune. Ingen enkeltpersoner er navngitt: organisasjonsformen er slått opp i Enhetsregisteret. Regnearket tilskudd-2025.xlsx (177 600 rader). Datasettregistreringen «Tilskudd.no» på data.norge.no oppgir ingen lisens (sjekket 2026-09-02). Offentlig informasjon om offentlige tilskudd; gjengitt med kilde og lenke.