Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
I 2025 fikk 10 mottakere til sammen 6,2 mill. kr. Utdanningsdirektoratet deler ut pengene for Kunnskapsdepartementet.
Alle er organisasjoner. Ingen enkeltpersoner er navngitt.
| Mottaker | Organisasjonsnummer | Sted | Tildelt | Andel | Tildelinger |
|---|---|---|---|---|---|
| Foreningen Les | 982153158 | Oslo | 1,9 mill. kr | 30,3 % | 1 |
| Stiftelsen Barnevakten | 922771995 | Bergen | 920 000 kr | 14,9 % | 1 |
| Redd Barna | 941296459 | Oslo | 815 000 kr | 13,2 % | 1 |
| Foreningen Norden Norge | 971435747 | Oslo | 580 000 kr | 9,4 % | 1 |
| Unicef-Komiteen i Norge STI | 915972438 | Oslo | 545 000 kr | 8,8 % | 1 |
| Forandringsfabrikken Stiftelse | 911705214 | Oslo | 530 000 kr | 8,6 % | 1 |
| Kulturalle | 931960601 | Bergen | 335 000 kr | 5,4 % | 1 |
| Voksne for Barn | 954804488 | Oslo | 240 000 kr | 3,9 % | 1 |
| Norsk Litteraturfestival Sigrid Undset-Dagene STI | 979454562 | Lillehammer | 220 000 kr | 3,6 % | 1 |
| Litteraturhuset Fredrikstad STI | 997766180 | Fredrikstad | 120 000 kr | 1,9 % | 1 |
| I alt | – | – | 6,2 mill. kr | 100,0 % | 10 |
Kilder: tilskudd.no, Enhetsregisteret Ordningen «Prosjektstøtte til private og frivillige organisasjonar» på tilskudd.no, hentet 4. november 2026. Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), NLOD 2.0, hentet 4. november 2026. Beløpet per mottaker er summen av alle tildelinger til samme organisasjonsnummer i 2025. Stedet er mottakerens adressekommune. Ingen enkeltpersoner er navngitt: organisasjonsformen er slått opp i Enhetsregisteret. Ett organisasjonsnummer gir ikke treff der i dag. Regnearket tilskudd-2025.xlsx (177 600 rader). Datasettregistreringen «Tilskudd.no» på data.norge.no oppgir ingen lisens (sjekket 2026-09-02). Offentlig informasjon om offentlige tilskudd; gjengitt med kilde og lenke.