Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
Denne posten regnes ikke med i statens vanlige utgifter (den gjelder oljefondet, statens oljevirksomhet eller lån). 50,0 mill. kr står i budsjettet for 2026.
Bevilget for 2026
50,0 mill. kr
I snitt 9 kr per innbygger
Posten er utgifter til drift, ikke penger som deles ut til andre. Regnskapet viser hva pengene gikk til, men ikke hvem staten kjøpte fra.
Kilder: DFØ, DFØ statsregnskapet 2025, SSB DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. SSB: folketallet, hentet 7. november 2026. Regjeringens forslag for 2027 (Gul bok, Finansdepartementet), hentet 4. november 2026. Vedtatt budsjett 2026 (saldert budsjett, DFØ), hentet 27. august 2026. «1810.23» betyr kapittel 1810, post 23. Per innbygger: beløpet delt på 5 627 400 innbyggere 1. januar 2026. Det er et snitt, ikke det hver kommune får. Prisveksten er målt med SSBs konsumprisindeks. Forslaget for 2027 er sammenlignet med budsjettet Stortinget vedtok for 2026 før endringene gjennom året (50,0 mill. kr), slik regjeringen selv gjør.
Slik er 48,3 mill. kr ført i regnskapet for 2025, av Sokkeldirektoratet.
| Kontoklasse › kontogruppe › artskonto | Beløp |
|---|---|
| Varekostnad og større utstyrsanskaffelser › Fremmedytelse og underentreprise › Fremmedytelse og underentreprise | 40,1 mill. kr |
| Lønnskostnad › Lønn fast ansatte › Lønn fast ansatte | 7,5 mill. kr |
| Lønnskostnad › Lønn fast ansatte › Overtid fast ansatte | 1 373 kr |
| Lønnskostnad › Arbeidsgiveravgift, pensjonspremie o.l. › Arbeidsgiveravgift innberettede ytelser | 1,1 mill. kr |
| Lønnskostnad › Arbeidsgiveravgift, pensjonspremie o.l. › Pensjonspremie til SPK | 3 312 kr |
| Annen driftskostnad › Kostnader lokaler › Leie lokaler | −533 521 kr |
| Annen driftskostnad › Kontorrekvisita, bøker, møter og kurs › Kontorrekvisita | 11 010 kr |
| Annen driftskostnad, fortsettelse › Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. › Annen kostnadsgodtgjørelse | −906 801 kr |
| Annen driftskostnad, fortsettelse › Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. › Reisekostnad | 862 483 kr |
| Annen driftskostnad, fortsettelse › Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. › Diettkostnad | 139 141 kr |
| Annen driftskostnad, fortsettelse › Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. › Bilgodtgjørelse | 1 702 kr |
| Annen driftskostnad, fortsettelse › Salg, reklame og representasjon › Representasjon | 435 kr |
| Sum | 48,3 mill. kr |
2 av 12 linjer er negative – refusjoner, korreksjoner og tilbakeføringer føres slik i statsregnskapet. De er beholdt, ellers ville ikke linjene summert til 48,3 mill. kr.
Kilder: DFØ statsregnskapet 2025, DFØ kolonneforklaringer DFØ statsregnskapet 2025 (detaljlinjer), hentet 2. september 2026. Statsregnskapet fører hvert beløp på en konto som sier hva det er (artskonto), og på etaten som førte det. Det er ikke det samme som mottakeren.
Fra 111,0 mill. kr i 2017 til 50,0 mill. kr i 2026. Justert for prisvekst (anslått for 2026) er det 66,5 % mindre, og 68,7 % mindre per innbygger.
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ statsregnskapet 2025, SSB DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. SSB: konsumprisindeksen, hentet 7. november 2026. Bevilgningen hvert år, med endringer gjennom året. Prisveksten er regnet bort med SSBs konsumprisindeks, som er foreløpig for 2026. Noen år inneholder penger som ikke ble brukt året før og ble tatt med videre.
Beløpet er ikke endret etter at budsjettet ble vedtatt. I 2020 kunne 2,7 mill. kr som ikke ble brukt, tas med til 2021.
Vedtatt i budsjettet for 2026
50,0 mill. kr
Bevilget for 2026
50,0 mill. kr
| År | Vedtatt i budsjettet | Senere endringer | Ubrukt fra året før | I alt | Kan tas med til neste år |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50,0 mill. kr | – | – | 50,0 mill. kr | – |
| 2025 | 47,5 mill. kr | +2,0 mill. kr (1) | – | 49,5 mill. kr | – |
| 2024 | 57,5 mill. kr | – | – | 57,5 mill. kr | – |
| 2023 | 65,4 mill. kr | +10,3 mill. kr (1) | – | 75,7 mill. kr | – |
| 2022 | 85,9 mill. kr | −12,4 mill. kr (1) | – | 73,5 mill. kr | – |
| 2021 | 121,9 mill. kr | −50,9 mill. kr (2) | 2,7 mill. kr | 73,7 mill. kr | – |
| 2020 | 119,0 mill. kr | −34,0 mill. kr (1) | 1,6 mill. kr | 86,6 mill. kr | 2,7 mill. kr |
| 2019 | 119,0 mill. kr | −18,5 mill. kr (1) | – | 100,5 mill. kr | 1,6 mill. kr |
| 2018 | 116,8 mill. kr | −10,0 mill. kr (1) | – | 106,8 mill. kr | – |
| 2017 | 125,0 mill. kr | −14,0 mill. kr (2) | – | 111,0 mill. kr | – |
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ kolonneforklaringer DFØ bevilgninger (vedtakslinjer), hentet 27. august 2026. Én linje per vedtak i DFØs bevilgningsfil. «Vedtatt i budsjettet» er saldert budsjett. Tallet i parentes er antall endringer. «Ubrukt fra året før» er DFØs felt «Bevilgning som ble overført fra foregående regnskapsår». «–» betyr 0 kr.
I 2025 ble det bevilget 49,5 mill. kr. Regnskapet viser 48,3 mill. kr – 1,2 mill. kr mindre (−2,4 %).
| År | Bevilgning | Regnskap | Regnskap − bevilgning |
|---|---|---|---|
| 2017 | 111,0 mill. kr | 107,7 mill. kr | −3,3 mill. kr |
| 2018 | 106,8 mill. kr | 100,7 mill. kr | −6,0 mill. kr |
| 2019 | 100,5 mill. kr | 107,1 mill. kr | +6,6 mill. kr |
| 2020 | 86,6 mill. kr | 74,8 mill. kr | −11,8 mill. kr |
| 2021 | 73,7 mill. kr | 61,9 mill. kr | −11,8 mill. kr |
| 2022 | 73,5 mill. kr | 69,5 mill. kr | −4,0 mill. kr |
| 2023 | 75,7 mill. kr | 89,3 mill. kr | +13,6 mill. kr |
| 2024 | 57,5 mill. kr | 58,3 mill. kr | +807 544 kr |
| 2025 | 49,5 mill. kr | 48,3 mill. kr | −1,2 mill. kr |
| År | Bevilget | Regnskap | Forskjell |
|---|---|---|---|
| 2026 | 50,0 mill. kr | – | – |
| 2025 | 49,5 mill. kr | 48,3 mill. kr | −1,17 mill. kr |
| 2024 | 57,5 mill. kr | 58,3 mill. kr | +807 544 kr |
| 2023 | 75,7 mill. kr | 89,3 mill. kr | +13,64 mill. kr |
| 2022 | 73,5 mill. kr | 69,5 mill. kr | −4,04 mill. kr |
| 2021 | 73,7 mill. kr | 61,9 mill. kr | −11,82 mill. kr |
| 2020 | 86,6 mill. kr | 74,8 mill. kr | −11,81 mill. kr |
| 2019 | 100,5 mill. kr | 107,1 mill. kr | +6,59 mill. kr |
| 2018 | 106,8 mill. kr | 100,7 mill. kr | −6,01 mill. kr |
| 2017 | 111,0 mill. kr | 107,7 mill. kr | −3,29 mill. kr |
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ statsregnskapet 2025 DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. «–» betyr at posten ikke står i kilden det året. Kildene sier ikke hva forskjellen skyldes.
Denne posten er 7,8 % av kapittel 1810 Sokkeldirektoratet (637,3 mill. kr i 2026).
| Post | Bevilgning | Andel |
|---|---|---|
| Driftsutgifter | 472,1 mill. kr | 74,1 % |
| Spesielle driftsutgifter | 115,2 mill. kr | 18,1 % |
| Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet (denne posten) | 50,0 mill. kr | 7,8 % |
Kilde: DFØ DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026.