Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
Stortinget har bevilget 3,1 mrd. kr til dette for 2026, i snitt 551 kr per innbygger.
Kilder: Statsbudsjettet, Statsregnskapet 2025, Gul bok Statsbudsjettet (DFØ), hentet 27. august 2026. Statsregnskapet 2025 (DFØ), hentet 27. august 2026. Gul bok 2027, tallgrunnlag (Finansdepartementet), hentet 4. november 2026. SSB: folketallet, hentet 4. november 2026. SSB: konsumprisindeksen, hentet 4. november 2026. Bevilget for 2026 er med endringer vedtatt gjennom året. Beløpet per innbygger er et snitt for hele landet. Forslaget for 2027 sammenlignes med budsjettet Stortinget vedtok for 2026 før endringene gjennom året (saldert budsjett), slik proposisjonen gjør. «Per innbygger etter prisvekst» regner bort prisveksten med SSBs konsumprisindeks og deler på folketallet 1. januar. Prisveksten for 2026 er snittet av månedene SSB har publisert så langt.
Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes er 50 av 100 kroner, og får mest av økningen: 71,6 mill. kr mer.
| Post · vedtatt 2026 → foreslått 2027 | Vedtatt 2026 | Foreslått 2027 |
|---|---|---|
| Tilskudd og overføringer | ||
| Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes2026: 1,2 mrd. kr2027: 1,3 mrd. kr+5,8 % | 1,2 mrd. kr | 1,3 mrd. kr+5,8 % |
| Reiseplanlegger og elektronisk billettering2026: 214,3 mill. kr2027: 222,2 mill. kr+3,7 % | 214,3 mill. kr | 222,2 mill. kr+3,7 % |
| Tettere samarbeid om data2026: 38,9 mill. kr2027: 40,3 mill. kr+3,6 % | 38,9 mill. kr | 40,3 mill. kr+3,6 % |
| Kjøp av tjenester fra Entur AS2026: 22,9 mill. kr2027: 23,7 mill. kr+3,5 % | 22,9 mill. kr | 23,7 mill. kr+3,5 % |
| Til kommuner og fylker | ||
| Tilskudd til kollektivtransport2026: 620,0 mill. kr2027: 620,0 mill. kr0,0 % | 620,0 mill. kr | 620,0 mill. kr0,0 % |
| Utvidet TT-ordning for brukere med særskilte behov2026: 363,6 mill. kr2027: 377,4 mill. kr+3,8 % | 363,6 mill. kr | 377,4 mill. kr+3,8 % |
| Nye i forslaget for 2027 | ||
| Pilotprosjekt for samordning av offentlig betalt transport2026: –2027: 10,0 mill. kr | – | 10,0 mill. kr |
Kilder: Statsbudsjettet, Vedtatt budsjett 2026, Gul bok Statsbudsjettet (DFØ), hentet 27. august 2026. Vedtatt budsjett 2026 (DFØ), hentet 27. august 2026. Gul bok 2027, tallgrunnlag (Finansdepartementet), hentet 4. november 2026. «Vedtatt 2026» er budsjettet Stortinget vedtok før endringene gjennom året (saldert budsjett). «Foreslått 2027» er regjeringens forslag, ikke vedtatt. Endringen er i kroner, før prisvekst. «–» betyr ingen linje i kilden. Gruppene er DFØs posttype.
Fra 1,9 mrd. kr i 2014 til 3,1 mrd. kr i 2026. Justert for prisvekst er det 12 % mer, og 2 % mer per innbygger.
Bevilget hvert år, mill. kr
| År | Justert for prisvekst (2025-kroner) | Kroner slik de sto |
|---|---|---|
| 2014 | 2 679,5 mill. kr | 1 905,1 mill. kr |
| 2015 | 3 006,5 mill. kr | 2 182,8 mill. kr |
| 2016 | 3 369,2 mill. kr | 2 533,6 mill. kr |
| 2017 | 4 346,0 mill. kr | 3 329,0 mill. kr |
| 2018 | 5 254,9 mill. kr | 4 135,6 mill. kr |
| 2019 | 4 954,9 mill. kr | 3 983,7 mill. kr |
| 2020 | 6 703,3 mill. kr | 5 463,2 mill. kr |
| 2021 | 1 757,6 mill. kr | 1 481,6 mill. kr |
| 2022 | 1 560,1 mill. kr | 1 391,6 mill. kr |
| 2023 | 1 547,5 mill. kr | 1 456,2 mill. kr |
| 2024 | 1 858,0 mill. kr | 1 804,1 mill. kr |
| 2025 | 2 047,4 mill. kr | 2 047,4 mill. kr |
| 2026 | 3 012,4 mill. kr | 3 099,8 mill. kr |
Hoppene i 2020, 2021 og 2026 kan også skyldes at oppgaver er flyttet til eller fra kapitlet.
Kilder: DFØ, SSB konsumprisindeksen, SSB folketallet Statsbudsjettet (DFØ), hentet 27. august 2026. SSB: konsumprisindeksen, hentet 4. november 2026. SSB: folketallet, hentet 4. november 2026. Bevilgning for hvert år med endringer gjennom året. Prisveksten er regnet bort med SSBs konsumprisindeks. Per innbygger bruker folketallet 1. januar hvert år.