Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
Stortinget har bevilget 6,0 mrd. kr til dette for 2026, i snitt 1 062 kr per innbygger.
Kilder: Statsbudsjettet, Statsregnskapet 2025, Gul bok Statsbudsjettet (DFØ), hentet 27. august 2026. Statsregnskapet 2025 (DFØ), hentet 27. august 2026. Gul bok 2027, tallgrunnlag (Finansdepartementet), hentet 4. november 2026. SSB: folketallet, hentet 4. november 2026. SSB: konsumprisindeksen, hentet 4. november 2026. Bevilget for 2026 er med endringer vedtatt gjennom året. Beløpet per innbygger er et snitt for hele landet. Forslaget for 2027 sammenlignes med budsjettet Stortinget vedtok for 2026 før endringene gjennom året (saldert budsjett), slik proposisjonen gjør. «Per innbygger etter prisvekst» regner bort prisveksten med SSBs konsumprisindeks og deler på folketallet 1. januar. Prisveksten for 2026 er snittet av månedene SSB har publisert så langt.
Mest av økningen går til driftsutgifter: 209,6 mill. kr mer.
| Post · vedtatt 2026 → foreslått 2027 | Vedtatt 2026 | Foreslått 2027 |
|---|---|---|
| Drift | ||
| Spesielle driftsutgifter, asylmottak2026: 2,3 mrd. kr2027: 2,2 mrd. kr−2,7 % | 2,3 mrd. kr | 2,2 mrd. kr−2,7 % |
| Driftsutgifter2026: 1,4 mrd. kr2027: 1,6 mrd. kr+14,8 % | 1,4 mrd. kr | 1,6 mrd. kr+14,8 % |
| Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse2026: 21,7 mill. kr2027: 15,1 mill. kr−30,2 % | 21,7 mill. kr | 15,1 mill. kr−30,2 % |
| Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling2026: 7,6 mill. kr2027: 7,9 mill. kr+3,7 % | 7,6 mill. kr | 7,9 mill. kr+3,7 % |
| Tilskudd og overføringer | ||
| Stønader til beboere i asylmottak2026: 502,2 mill. kr2027: 473,4 mill. kr−5,7 % | 502,2 mill. kr | 473,4 mill. kr−5,7 % |
| Assistert retur og reintegrering i hjemlandet2026: 110,1 mill. kr2027: 91,3 mill. kr−17,1 % | 110,1 mill. kr | 91,3 mill. kr−17,1 % |
| Internasjonale forpliktelser, kontingenter mv.2026: 93,6 mill. kr2027: 114,5 mill. kr+22,3 % | 93,6 mill. kr | 114,5 mill. kr+22,3 % |
| Internasjonalt migrasjonsarbeid2026: 28,2 mill. kr2027: 29,3 mill. kr+3,7 % | 28,2 mill. kr | 29,3 mill. kr+3,7 % |
| Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak2026: 17,0 mill. kr2027: 17,6 mill. kr+3,7 % | 17,0 mill. kr | 17,6 mill. kr+3,7 % |
| Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak2026: 10,5 mill. kr2027: 12,1 mill. kr+15,6 % | 10,5 mill. kr | 12,1 mill. kr+15,6 % |
| Reiseutgifter for flyktninger fra utlandet2026: 4,5 mill. kr2027: ikke med | 4,5 mill. kr | ikke med |
| Til kommuner og fylker | ||
| Tilskudd til vertskommuner for asylmottak2026: 352,3 mill. kr2027: 373,2 mill. kr+5,9 % | 352,3 mill. kr | 373,2 mill. kr+5,9 % |
| Investeringer | ||
| Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold2026: 170,9 mill. kr2027: 307,1 mill. kr+79,7 % | 170,9 mill. kr | 307,1 mill. kr+79,7 % |
| Investeringer i Schengen IT-systemer2026: 92,1 mill. kr2027: 44,0 mill. kr−52,2 % | 92,1 mill. kr | 44,0 mill. kr−52,2 % |
| Ombygginger, ankomstsenter for asylregistrering og mottak2026: kom til i år2027: ikke med | kom til i år | ikke med |
Kilder: Statsbudsjettet, Vedtatt budsjett 2026, Gul bok Statsbudsjettet (DFØ), hentet 27. august 2026. Vedtatt budsjett 2026 (DFØ), hentet 27. august 2026. Gul bok 2027, tallgrunnlag (Finansdepartementet), hentet 4. november 2026. «Vedtatt 2026» er budsjettet Stortinget vedtok før endringene gjennom året (saldert budsjett). «Foreslått 2027» er regjeringens forslag, ikke vedtatt. Endringen er i kroner, før prisvekst. «–» betyr ingen linje i kilden. Gruppene er DFØs posttype.
Fra 3,6 mrd. kr i 2014 til 6,0 mrd. kr i 2026. Justert for prisvekst er det 15 % mer, og 4 % mer per innbygger.
Bevilget hvert år, mill. kr
| År | Justert for prisvekst (2025-kroner) | Kroner slik de sto |
|---|---|---|
| 2014 | 5 059,4 mill. kr | 3 597,2 mill. kr |
| 2015 | 7 240,8 mill. kr | 5 256,8 mill. kr |
| 2016 | 10 732,2 mill. kr | 8 070,6 mill. kr |
| 2017 | 5 114,4 mill. kr | 3 917,6 mill. kr |
| 2018 | 3 357,6 mill. kr | 2 642,4 mill. kr |
| 2019 | 3 004,8 mill. kr | 2 415,9 mill. kr |
| 2020 | 2 819,1 mill. kr | 2 297,6 mill. kr |
| 2021 | 2 647,3 mill. kr | 2 231,7 mill. kr |
| 2022 | 6 965,8 mill. kr | 6 213,5 mill. kr |
| 2023 | 6 644,3 mill. kr | 6 252,3 mill. kr |
| 2024 | 6 040,3 mill. kr | 5 865,2 mill. kr |
| 2025 | 5 326,6 mill. kr | 5 326,6 mill. kr |
| 2026 | 5 808,5 mill. kr | 5 976,9 mill. kr |
Hoppene i 2016, 2017 og 2022 kan også skyldes at oppgaver er flyttet til eller fra kapitlet.
Kilder: DFØ, SSB konsumprisindeksen, SSB folketallet Statsbudsjettet (DFØ), hentet 27. august 2026. SSB: konsumprisindeksen, hentet 4. november 2026. SSB: folketallet, hentet 4. november 2026. Bevilgning for hvert år med endringer gjennom året. Prisveksten er regnet bort med SSBs konsumprisindeks. Per innbygger bruker folketallet 1. januar hvert år.